Schiphol Airport Departures (AMS)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 expand_more(3) | 05:15 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9695 | 05:15 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6792 | 05:15 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6981 | 05:15 | Scheduled | |
Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 05:15 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2554 | 05:20 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6113 expand_more(2) | 05:20 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL7485 | 05:20 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2580 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6349 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1351 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9615 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1963 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5693 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6676 | 05:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9732 | 05:20 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT775 | 05:20 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 05:25 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA447 expand_more(3) | 05:30 | Cancelled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 05:30 | Cancelled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5486 | 05:30 | Cancelled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 05:30 | Cancelled | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5805 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Delta Air Lines | DL7502 | 05:30 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2636 | 05:30 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8416 | 05:30 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 05:30 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5686 | 05:30 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5681 | 05:35 | Scheduled | |
London (LTN) | easyJet | U22520 | 05:40 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 05:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(7) | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1356 | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9554 | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5434 | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | SAS | SK6666 | 05:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 05:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(3) | 05:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 05:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 05:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 05:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1702 | 05:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4304 | 05:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9576 | 05:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(5) | 05:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 05:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 05:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 05:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 05:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35603 | 05:55 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3519 | 06:00 | Scheduled | |
Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 06:00 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9472 | 06:00 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 06:00 | Scheduled | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6005 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
Salzburg (SZG) | Delta Air Lines | DL7513 | 06:10 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 06:20 | Scheduled | |
Nice (NCE) | Transavia | HV5581 | 06:20 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3106 | 06:30 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28684 | 06:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 expand_more(3) | 06:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1608 | 06:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(3) | 06:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4000 | 06:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2856 | 06:45 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:45 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 06:50 | Scheduled | |
London (STN) | easyJet | U27839 | 07:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(5) | 07:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07:00 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7770 | 07:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8101 | 07:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 07:05 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT620 expand_more(5) | 07:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3492 | 07:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6436 | 07:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9255 | 07:10 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8204 | 07:15 | Scheduled | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT960 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC6474 | 07:25 | Scheduled | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2841 | 07:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | KLM | KL1783 expand_more(5) | 07:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6205 | 07:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7677 | 07:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ1835 | 07:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6342 | 07:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9339 | 07:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5691 | 07:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3518 | 07:35 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(5) | 07:35 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 07:35 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 07:35 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 07:35 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 07:35 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7117 | 07:35 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 07:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1277 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6278 | 07:40 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1037 | 07:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO268 | 07:45 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 | 07:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 07:50 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:00 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 08:00 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 | 08:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX735 | 08:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 08:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1794 | 08:20 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23856 | 08:20 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 | 08:30 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | KLM | KL951 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | KLM | KL1017 | 08:30 | Scheduled | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 08:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:35 | Scheduled | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 08:35 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 | 08:35 | Scheduled | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3764 | 08:35 | Scheduled | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 expand_more(8) | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6341 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7618 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7359 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1149 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6433 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6691 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6347 | 08:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9712 | 08:35 | Scheduled | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:35 | Scheduled | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7351 | 08:35 | Scheduled | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:35 | Scheduled | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:35 | Scheduled | |
Venice (VCE) | KLM | KL1635 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(8) | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6307 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1603 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7678 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7309 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6429 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6343 | 08:35 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9341 | 08:35 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Air India | AI156 | 08:35 | Scheduled | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 08:40 | Scheduled | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3792 | 08:40 | Scheduled | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY7336 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | ITA Airways | AZ3755 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 08:40 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 08:40 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 08:40 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3163 | 08:40 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 08:40 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1311 | 08:40 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6788 | 08:40 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:40 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 expand_more(4) | 08:40 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 08:40 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 08:40 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 08:40 | Scheduled | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6776 | 08:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 08:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:40 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6800 | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9383 | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:40 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6812 | 08:40 | Scheduled | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:40 | Scheduled | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 08:40 | Scheduled | |
Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:40 | Scheduled | |
Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 08:40 | Scheduled | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 08:40 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9207 | 08:40 | Scheduled | |
Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 08:40 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 08:40 | Scheduled | |
Turin (TRN) | SAS | SK6820 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 expand_more(8) | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6327 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3772 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1609 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7669 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY7334 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1789 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6437 | 08:40 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6334 | 08:40 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 | 08:45 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2335 | 08:45 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7331 | 08:50 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1163 | 08:50 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3185 | 08:50 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6752 | 08:50 | Scheduled | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 08:50 | Scheduled | |
Nuremberg (NUE) | Etihad Airways | EY7357 | 08:50 | Scheduled | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6722 | 08:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 08:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1791 | 08:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 08:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | SAS | SK6782 | 08:50 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 08:50 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 08:50 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6804 | 08:50 | Scheduled | |
London (LTN) | easyJet | U22518 | 08:50 | Scheduled | |
Milan (LIN) | easyJet | U27829 | 08:50 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 | 08:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 08:55 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 08:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 08:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:55 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 | 09:00 | Scheduled | |
Cork (ORK) | KLM | KL1131 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9536 | 09:00 | Scheduled | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:00 | Scheduled | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 | 09:00 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 09:00 | Scheduled | |
Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 09:00 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 | 09:00 | Scheduled | |
Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 09:00 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8350 | 09:00 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | KLM Asia | KL855 | 09:00 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09:10 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 | 09:10 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 | 09:10 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1329 | 09:10 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1371 | 09:10 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 09:10 | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 09:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 | 09:10 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 09:10 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Schiphol Airport for huge savings.
Flight Departures at Schiphol Airport
Amsterdam Airport Schiphol departures should allow at least two clear hours for the various check-in and security procedures at the airport, if they are planning to fly to destinations in Europe. For flights to destinations outside of Europe passengers should allow at least 3 hours for check-in and security controls.
The check-in desks at Amsterdam Airport Schiphol are arranged over three departure halls. At Departure Hall 1 passengers will find check-in desks 1 to 8 inclusive; at Departure Hall 2 passengers can use the check-in desks 9 up to and inclusive of number 16. At Departure Hall 3 passengers will find the check-in desks numbers 17 up to and inclusive of number 32.
Departures at Amsterdam Airport Schiphol can also use the self-service check-in facilities at the terminal. There are various machines located in the departure halls which allow passengers to follow easy on-screen instructions for self-service check-in. These bright yellow machines are hard to miss and it takes only a few moments to complete the transaction.
Amsterdam Airport Schiphol security checks upon departure can take quite some time during peak travelling times. Apart from the typical passport control, there is also a check of ticket, person and hand luggage by ticket control staff, if a passenger flies to a Schengen country. Departures at Amsterdam Airport Schiphol flying to a non-Schengen country will be checked at the gate.
Schengen countries are countries like Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia and so forth. Non-Schengen countries are countries like Israel, Iran and various other political "hotspots" around the globe.
Some low-cost carriers use different gates than other airlines. Gates H and M are mainly for Amsterdam Airport Schiphol departures that use airlines like Flybe, Bmibaby, EasyJet, Jet-2 and Air Berlin. Which gate a departing passenger should use, will be determined by their boarding pass, where the gate letter is clearly displayed. Amsterdam Airport Schiphol departures should also regularly check the flight information screens prior to heading for the gate, in case there has been a last minute change for operations reasons.
The gate numbers for these particular gates H and M are announced at least 40 minutes prior to boarding. As the airport is a large one, passengers should head straight away to their departure gate. The pier that links gates H and M does not offer passengers facilities like, shops, bars or restaurants, but there are toilets situated at both the beginning and end of the pier. The short term announcement of gate numbers for these two gates allows the airport authorities to make the best possible use of the available gate positions.
Departures at Amsterdam Airport Schiphol what have either lost or mislaid their luggage at the airport, should head for Lost Luggage, where all items found or handed in are stored. The information desks in the Lounges will be able to help passengers to locate the Lost Luggage desk. Passengers need to complete a form in which they describe the item lost and airport staff will use this to locate the missing item.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowAmsterdam Schiphol Airport Passenger Numbers Surge 13.6% in Q3 2023, Reaching 89% of Pre-Pandemic Levels