Schiphol Airport Arrivals (AMS)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 expand_more(3) | 10:35 | Cancelled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5604 | 10:35 | Cancelled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6034 | 10:35 | Cancelled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3945 | 10:35 | Cancelled | |
| Gerona (GRO) | Transavia | HV5766 | 10:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1352 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9677 | 10:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3372 | 10:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 expand_more(4) | 10:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6051 | 10:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 10:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1151 | 10:40 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9006 | 10:40 | Delayed | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:40 | Delayed | |
| Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6065 | 10:40 | Delayed | |
| Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:40 | Delayed | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5634 | 10:40 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10:40 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1625 | 10:40 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5715 | 10:40 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4621 | 10:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA432 expand_more(3) | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6726 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9692 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6292 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(8) | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1782 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9280 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3378 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5662 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6629 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 expand_more(2) | 10:45 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5251 | 10:45 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3101 | 10:45 | Delayed | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | KLM | KL2656 | 10:50 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 10:55 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 10:55 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 10:55 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 10:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5690 | 11:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3786 | 11:00 | Scheduled | |
| Curacao (CUR) | World2Fly | CD5990 | 11:00 | Delayed | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(5) | 11:00 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | Delayed | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | Delayed | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4412 | 11:00 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3030 | 11:00 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | Delayed | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 11:00 | 09:36 | Landed |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 11:00 | Delayed | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2600 | 11:00 | Delayed | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3336 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6665 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 11:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 11:00 | 09:36 | Landed |
| Prague (PRG) | easyJet | U27928 | 11:00 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7100 | 11:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK209 | 11:00 | 09:07 | Landed |
| Paris (CDG) | KLM | KL1404 expand_more(5) | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7596 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9482 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1230 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3154 | 11:05 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL2741 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL1002 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9578 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3348 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7047 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9637 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28679 | 11:05 | Delayed | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL682 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF8377 | 11:05 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL9369 | 11:05 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS7162 | 11:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(8) | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9487 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3312 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 11:10 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 11:10 | Delayed | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 expand_more(3) | 11:10 | 10:53 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8252 | 11:10 | 10:53 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9452 | 11:10 | 10:53 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS7135 | 11:10 | 10:53 | Landed |
| Panama City (PTY) | KLM | KL758 expand_more(2) | 11:10 | Delayed | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF8226 | 11:10 | Delayed | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8058 | 11:10 | Delayed | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27866 | 11:20 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(6) | 11:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6040 | 11:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3318 | 11:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:25 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB731 expand_more(3) | 11:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5182 | 11:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9419 | 11:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(7) | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3369 | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6682 | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:25 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:25 | Delayed | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 11:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9457 | 11:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6616 | 11:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(6) | 11:30 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 11:30 | Delayed | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 11:30 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9442 | 11:30 | Delayed | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 11:30 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 11:30 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 11:30 | Delayed | |
| Mumbai (BOM) | Norse | 6E21 | 11:30 | Delayed | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2586 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(8) | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6016 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3357 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:30 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 expand_more(4) | 11:30 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Air France | AF3128 | 11:30 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9664 | 11:30 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1520 | 11:30 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6915 | 11:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B631 expand_more(1) | 11:35 | 10:56 | Landed |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4262 | 11:35 | 10:56 | Landed |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(16) | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3307 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3307 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6345 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6345 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3327 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6653 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | German Airways | KL1850 expand_more(6) | 11:35 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6416 | 11:35 | Delayed | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1594 | 11:35 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9629 | 11:35 | Delayed | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3360 | 11:35 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1792 | 11:35 | Delayed | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6675 | 11:35 | Delayed | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 expand_more(3) | 11:35 | Delayed | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8235 | 11:35 | Delayed | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9249 | 11:35 | Delayed | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1198 | 11:35 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 11:35 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1500 expand_more(6) | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5846 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8500 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9508 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3074 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3599 | 11:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | German Airways | KL954 expand_more(3) | 11:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9652 | 11:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3363 | 11:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7093 | 11:40 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1068 | 11:40 | Scheduled | |
| Kralendijk (BON) | KLM | KL765 | 11:45 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:45 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11:50 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | KLM | KL744 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | Air France | AF8244 | 12:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 12:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 12:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 12:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | German Airways | KL1788 | 11:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1039 | 11:55 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 | 12:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA434 | 12:05 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 | 12:05 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 12:10 | Scheduled | |
| Guayaquil (GYE) | KLM Asia | KL751 | 12:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1020 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6995 | 01:15 | Scheduled | |
| Quito (UIO) | Cargolux | CV6236 | 12:20 | Diverted | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 12:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 12:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 12:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5243 | 01:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4694 | 01:35 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1322 | 12:35 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9466 | 01:35 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1186 | 01:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(6) | 12:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01:35 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5760 | 12:35 | Scheduled | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 12:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 expand_more(3) | 12:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8058 | 01:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66884 | 01:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8267 | 01:40 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 12:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9597 | 01:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 01:45 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 01:45 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5094 | 12:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO263 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66657 | 01:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 12:50 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 12:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(6) | 12:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5337 | 01:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 01:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 01:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 01:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6400 | 01:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 01:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM Asia | KL622 expand_more(3) | 12:55 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01:55 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01:55 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22925 | 12:55 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU127 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(6) | 01:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 02:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 02:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 02:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35147 | 02:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 02:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 02:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR420 | 01:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 01:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 01:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1346 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6667 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 02:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 02:05 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV215 | 01:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5146 | 01:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 01:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 02:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 02:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 02:10 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1354 expand_more(4) | 01:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9494 | 02:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9685 | 02:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3373 | 02:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1356 | 02:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 | 01:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL794 | 01:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA436 | 01:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 | 01:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1852 | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1830 expand_more(7) | 01:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6248 | 02:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1614 | 02:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | China Southern Airlines | CZ1382 | 02:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9247 | 02:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3376 | 02:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1870 | 02:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6689 | 02:20 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01:25 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 02:25 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 02:25 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 02:25 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL708 | 01:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(7) | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 02:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 02:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7755 | 02:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9488 | 02:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 02:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 02:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 02:30 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 01:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL956 | 01:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:30 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 | 01:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 | 01:30 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U27840 | 01:30 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Alpha Aviation | AAO14 | 01:33 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01:35 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1502 expand_more(6) | 01:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7816 | 02:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7763 | 02:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9613 | 02:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1702 | 02:35 | Scheduled | |
