Schiphol Airport Arrivals (AMS)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(12) | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7754 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9487 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9011 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3312 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3759 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:55 | Scheduled | |
London (LCY) | KLM | KL980 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9567 | 10:55 | Scheduled | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7030 | 10:55 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | Norse | 6E21 | 11:00 | Scheduled | |
Curacao (CUR) | World2Fly | CD598 | 11:00 | Delayed | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7731 | 11:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | KLM | KL1002 expand_more(7) | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7661 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9578 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9080 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35557 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | IndiGo | 6E3348 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7047 | 11:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9637 | 11:00 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11:00 | Delayed | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11:00 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6416 | 11:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1344 | 11:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 11:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 11:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK209 | 11:00 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:05 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6463 | 11:05 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8354 | 11:05 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:05 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:05 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6765 | 11:05 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:10 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7741 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3369 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | SAS | SK6616 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:10 | 10:59 | Landed |
Stuttgart (STR) | Air France | KL1828 expand_more(4) | 11:10 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6434 | 11:10 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9687 | 11:10 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3375 | 11:10 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6687 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6443 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8576 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1348 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9270 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1840 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 11:10 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9717 | 11:10 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6035 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1646 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9445 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3303 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1422 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6935 | 11:15 | 10:59 | Landed |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3307 | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27936 | 11:15 | Scheduled | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
Innsbruck (INN) | KLM | KL2600 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(10) | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6016 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7735 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3357 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 11:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1814 | 11:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9678 | 11:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 11:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1586 | 11:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9351 | 11:20 | Scheduled | |
Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 11:20 | 10:25 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 expand_more(3) | 11:20 | 10:04 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8956 | 11:20 | 10:04 | Landed |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6058 | 11:20 | 10:04 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3949 | 11:20 | 10:04 | Landed |
Billund (BLL) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 11:25 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:25 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9457 | 11:25 | Scheduled | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 11:25 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:25 | Scheduled | |
Billund (BLL) | SAS | SK6702 | 11:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 expand_more(3) | 11:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5182 | 11:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9419 | 11:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | Scheduled | |
London (LCY) | German Airways | KL982 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9571 | 11:25 | Scheduled | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7022 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(8) | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3327 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6665 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9605 | 11:25 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 11:25 | 10:49 | Landed |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 11:25 | 10:49 | Landed |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 11:25 | 10:49 | Landed |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 11:25 | 10:49 | Landed |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(7) | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6040 | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35568 | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3318 | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:30 | Delayed | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:30 | Delayed | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 expand_more(5) | 11:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF8382 | 11:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7594 | 11:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9478 | 11:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9223 | 11:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1234 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL936 expand_more(9) | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6442 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6047 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8334 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1628 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9521 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3330 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6983 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9760 | 11:30 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 11:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 | 11:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 | 11:35 | 10:57 | Landed |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 11:35 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:35 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 | 11:35 | Scheduled | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:35 | Scheduled | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11:35 | Scheduled | |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:35 | Scheduled | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 | 11:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:40 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:40 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11:40 | Scheduled | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6918 | 11:40 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS379 | 11:40 | Scheduled | |
Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:45 | Scheduled | |
Newcastle (NCL) | German Airways | KL954 | 11:45 | Scheduled | |
Humberside (HUY) | KLM | KL972 | 11:50 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 11:50 | Scheduled | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1198 | 11:50 | Scheduled | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 11:55 | Scheduled | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6396 | 11:55 | Scheduled | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7790 | 11:55 | Scheduled | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9538 | 11:55 | Scheduled | |
Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3339 | 11:55 | Scheduled | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6749 | 11:55 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Fly Tyrol | FTY14 | 11:58 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8211 | 12:00 | Scheduled | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:05 | Scheduled | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6002 | 12:05 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:10 | Scheduled | |
London (LCY) | KLM | KL984 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9572 | 12:10 | Scheduled | |
London (LCY) | Kenya Airways | KQ988 | 12:10 | Scheduled | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7024 | 12:10 | Scheduled | |
Panama City (PTY) | KLM Asia | KL758 | 12:10 | Scheduled | |
Berlin (BER) | KLM | KL1774 expand_more(6) | 12:15 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6603 | 12:15 | Scheduled | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1604 | 12:15 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9695 | 12:15 | Scheduled | |
Berlin (BER) | IndiGo | 6E3301 | 12:15 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6310 | 12:15 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9776 | 12:15 | Scheduled | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1020 expand_more(4) | 12:15 | Scheduled | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8384 | 12:15 | Scheduled | |
Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9564 | 12:15 | Scheduled | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1542 | 12:15 | Scheduled | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6995 | 12:15 | Scheduled | |
Teesside (MME) | German Airways | KL964 expand_more(4) | 12:15 | Scheduled | |
Teesside (MME) | Air France | AF3133 | 12:15 | Scheduled | |
Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9627 | 12:15 | Scheduled | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1534 | 12:15 | Scheduled | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7085 | 12:15 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 expand_more(3) | 12:20 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5604 | 12:20 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6034 | 12:20 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3945 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | KLM | KL1004 expand_more(6) | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7726 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9581 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | IndiGo | 6E3349 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1010 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7048 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9780 | 12:20 | Scheduled | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6338 | 12:20 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 expand_more(3) | 12:25 | Delayed | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3584 | 12:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6053 | 12:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4060 | 12:25 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9466 | 12:30 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1186 | 12:30 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2903 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1830 expand_more(7) | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6248 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1614 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | China Southern Airlines | CZ1382 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9247 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3376 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1870 | 12:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6689 | 12:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5243 | 12:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4694 | 12:35 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 expand_more(3) | 12:35 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8058 | 12:35 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66884 | 12:35 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8267 | 12:35 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5218 | 12:40 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 12:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66657 | 12:40 | Scheduled | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL769 | 12:45 | Scheduled | |
Lima (LIM) | KLM | KL744 expand_more(1) | 12:50 | Scheduled | |
Lima (LIM) | Air France | AF8244 | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(6) | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5337 | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6400 | 12:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 expand_more(5) | 12:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9494 | 12:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9685 | 12:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E3373 | 12:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1356 | 12:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 12:50 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24234 | 12:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(3) | 12:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 12:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 12:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 12:55 | Scheduled | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5356 | 12:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12:55 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8489 | 12:55 | Scheduled | |
Aguadilla (BQN) | Emirates | EK9918 | 01:00 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 01:00 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 01:00 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 01:00 | Scheduled | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1346 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6667 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 01:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 01:00 | Scheduled | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 expand_more(6) | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7816 | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7763 | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9613 | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1702 | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6741 | 01:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9651 | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(6) | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01:00 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 expand_more(3) | 01:00 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3673 | 01:00 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6067 | 01:00 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4058 | 01:00 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5818 | 01:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:05 | Scheduled | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01:10 | Scheduled | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:10 | Scheduled | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:10 | Scheduled | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:10 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 | 01:10 | Scheduled | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | Scheduled | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 01:10 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9453 | 01:10 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1346 | 01:10 | Scheduled | |
Billund (BLL) | SAS | SK6704 | 01:10 | Scheduled | |
Cancun (CUN) | TUI | OR511 | 01:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 | 01:10 | Scheduled | |
Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 | 01:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 expand_more(1) | 01:10 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01:10 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7755 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9483 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6604 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6346 | 01:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6631 | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1608 | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7782 | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9541 | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1778 | 01:15 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6306 | 01:15 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(4) | 01:15 | Scheduled | |
