Schiphol Airport Arrivals (AMS)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 08:20 | 08:00 | Landed |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9469 | 08:20 | 08:00 | Landed |
| Bristol (BRS) | GOL | G35570 | 08:20 | 08:00 | Landed |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1050 | 08:20 | 08:00 | Landed |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 08:20 | 08:00 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 expand_more(9) | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6496 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6024 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35587 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3323 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1276 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6743 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6968 | 08:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9745 | 08:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 expand_more(5) | 08:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6503 | 08:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9646 | 08:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35599 | 08:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3362 | 08:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7092 | 08:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 08:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9265 | 08:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | GOL | G35571 | 08:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1554 | 08:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | SAS | SK6821 | 08:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6356 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8588 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1840 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9438 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9247 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35681 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3297 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1662 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6340 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9318 | 08:25 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8319 | 08:25 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9517 | 08:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9596 | 08:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1618 | 08:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28677 | 08:25 | 07:58 | Landed |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3160 | 08:25 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9390 | 08:25 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7160 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | Delayed | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:40 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:40 | Delayed | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:40 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08:40 | Delayed | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:40 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:40 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:45 | Delayed | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:50 | Delayed | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ457 | 08:50 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U27830 | 08:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 09:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 09:00 | Scheduled | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR757 | 09:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 09:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT617 | 09:00 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT857 | 09:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX724 | 09:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 expand_more(7) | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6404 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9598 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35563 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3350 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1694 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Saudia | SV6756 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Tarom | RO9313 | 09:05 | 08:45 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8200 | 09:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3623 | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5711 | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66423 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 expand_more(7) | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6450 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9500 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3321 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1856 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9386 | 09:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL606 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF8403 | 09:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL9647 | 09:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7144 | 09:10 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 expand_more(3) | 09:10 | Delayed | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8956 | 09:10 | Delayed | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6058 | 09:10 | Delayed | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3949 | 09:10 | Delayed | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8250 | 09:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9468 | 09:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS7134 | 09:10 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Martinair | MP8932 | 09:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS311 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1200 | 09:10 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT961 expand_more(6) | 09:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC6475 | 09:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7309 | 09:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Emirates | EK3517 | 09:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL2844 | 09:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | KM Malta Airlines | KM2815 | 09:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Tarom | RO9248 | 09:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22161 | 09:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 09:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 09:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9250 | 09:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 09:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 09:20 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5686 | 09:20 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR4707 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6517 | 09:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66282 | 09:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9690 | 09:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8305 | 09:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6124 | 09:30 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Air France | AF8229 | 09:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1340 expand_more(9) | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5832 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8340 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9392 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9292 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1679 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8529 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9549 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3013 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2006 | 09:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 09:35 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3962 | 09:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9155 | 09:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3007 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6289 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1606 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3342 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Saudia | SV6387 | 09:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | KLM | KL618 expand_more(3) | 09:40 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3174 | 09:40 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9168 | 09:40 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS7118 | 09:40 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6894 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI9231 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6777 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7538 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9469 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3390 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9551 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5214 | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5659 | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4700 | 09:45 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM | KL702 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7800 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9758 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2857 | 09:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8204 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX730 | 09:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 09:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1430 | 09:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6469 | 09:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 09:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8344 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8946 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9434 | 10:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5597 | 10:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6032 | 10:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3936 | 10:00 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8945 | 10:00 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6026 | 10:00 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3935 | 10:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10:05 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9558 | 10:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6855 | 10:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9379 | 10:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23857 | 10:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(5) | 10:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6410 | 10:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 10:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5913 | 10:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 10:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 10:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 | 10:15 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O127 | 10:15 | Delayed | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22921 | 10:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27850 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Cathay Cargo | CX2038 | 10:25 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL90 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28673 | 10:25 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL644 | 10:30 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 10:30 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 | 10:30 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV492 | 10:32 | Delayed | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL598 | 10:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 | 10:40 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 10:40 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1352 | 10:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 10:40 | Scheduled | |
| Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA432 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 10:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82038 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 | 11:00 | Scheduled | |
| Curacao (CUR) | World2Fly | CD5990 | 11:00 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR420 | 11:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27836 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 | 11:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 11:00 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1404 | 11:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27926 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 11:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM Asia | KL758 | 11:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11:10 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 | 11:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:25 | Scheduled | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 11:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 | 11:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1198 | 11:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1840 | 11:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 11:30 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 | 11:30 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11:30 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:30 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B631 | 11:35 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 | 11:35 | Cancelled | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1704 | 11:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 | 11:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL936 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3330 | 11:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6983 | 11:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9760 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1816 | 11:35 | Cancelled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 11:35 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 | 11:40 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1500 | 11:40 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | German Airways | KL954 | 11:40 | Scheduled | |
| Kralendijk (BON) | KLM | KL767 | 11:45 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6463 | 11:50 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF8354 | 11:50 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:50 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:50 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6729 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 expand_more(10) | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6497 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6023 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1640 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9502 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3324 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1278 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6745 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Saudia | SV6685 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6969 | 11:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9747 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LCY) | KLM | KL982 | 11:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(8) | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6352 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3294 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1106 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5634 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6628 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6350 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9309 | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7077 | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 11:55 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 expand_more(4) | 11:55 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | China Eastern Airlines | MU1874 | 11:55 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9549 | 11:55 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1490 | 11:55 | Scheduled | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7005 | 11:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 11:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6396 | 11:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 11:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9538 | 11:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3339 | 11:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6713 | 11:55 | Scheduled | |
| London (LCY) | KLM | KL984 expand_more(3) | 12:05 | Cancelled | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9572 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ988 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7024 | 12:05 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9608 | 12:05 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1740 | 12:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 12:15 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL706 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 12:15 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G35502 | 12:15 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 12:15 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | KLM | KL964 expand_more(4) | 12:15 | Cancelled | |
| Teesside (MME) | Air France | AF3133 | 12:15 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9627 | 12:15 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1534 | 12:15 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7085 | 12:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1020 expand_more(5) | 12:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8384 | 12:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | China Eastern Airlines | MU1588 | 12:15 | Scheduled | |
