Xiamen Air presso Aeroporto Schiphol - AMS
In quali località vola Xiamen Air da e verso Aeroporto Schiphol?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 61 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 96 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 42 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 56 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 91 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 56 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 70 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 69 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 81 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 42 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 83 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 87 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Visualizza voli |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 46 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 71 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 88 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 80 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Visualizza voli |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 6 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 76 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Schiphol operati da Xiamen Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Schiphol operati da Xiamen Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Schiphol per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora