KLM Asia presso Aeroporto Schiphol - AMS
In quali località vola KLM Asia da e verso Aeroporto Schiphol?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Visualizza voli |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Visualizza voli |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Visualizza voli |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Visualizza voli |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Visualizza voli |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Visualizza voli |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | Visualizza voli |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Schiphol per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora