German Airways presso Aeroporto Schiphol - AMS
In quali località vola German Airways da e verso Aeroporto Schiphol?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visualizza voli |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 17 | Visualizza voli |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 13 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Schiphol per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.




























































































