TUI på Schiphol Airport – AMS
Hvilke steder flyr TUI til og fra Schiphol Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Se flyreiser |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 3 | Se flyreiser |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 3 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 4 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Se flyreiser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 14 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Se flyreiser |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Se flyreiser |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | Se flyreiser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 5 | Se flyreiser |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 2 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyreiser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Schiphol Airport operert av TUI
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Schiphol Airport operert av TUI
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå