Schiphol Airport ankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35566 | 07.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6783 | 07.15 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07.15 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6761 | 07.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(6) | 07.15 | 18:48 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07.15 | 18:48 | landet |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07.15 | 18:48 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35278 | 07.15 | 18:48 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07.15 | 18:48 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07.15 | 18:48 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 07.15 | 18:48 | landet |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3340 | 07.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6769 | 07.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 | 07.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07.15 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6836 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(7) | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8067 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ944 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6693 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07.15 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1060 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ949 | 07.15 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6917 | 07.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV94 | 07.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 07.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6837 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 expand_more(1) | 07.25 | Forsinket | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ910 | 07.25 | Forsinket | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM6584 | 07.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | airBaltic | BT6007 | 07.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6789 | 07.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(2) | 07.25 | Forsinket | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07.25 | Forsinket | |
| Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ955 | 07.25 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(8) | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E8019 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ948 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07.30 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07.30 | Forsinket | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 | 07.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 07.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Garuda Indonesia | GA9519 | 07.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6729 | 07.30 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9364 | 07.30 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 07.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6393 | 07.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3331 | 07.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ928 | 07.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6986 | 07.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9757 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8056 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3351 | 07.30 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | TUI | OR191 | 07.30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1846 | 07.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 expand_more(1) | 07.35 | 18:55 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8994 | 07.35 | 18:55 | landet |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | German Airways | KL1092 | 07.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 | 07.35 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07.35 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 | 07.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 | 07.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28688 | 07.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1714 | 07.35 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1072 | 07.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 07.40 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | KLM | KL1676 | 07.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 07.45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07.45 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07.45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Qatar Cargo | QR8175 | 07.45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 07.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 | 07.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 07.50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 | 07.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 | 07.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07.55 | planlagt | |
| Teesside (MME) | KLM | KL966 | 07.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 07.55 | avbrutt | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 | 07.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 07.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08.00 | avbrutt | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1410 | 08.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 | 08.00 | planlagt | |
| London (LCY) | German Airways | KL992 | 08.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1434 | 08.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1182 | 08.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1379 | 08.05 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 | 08.15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 08.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2308 | 08.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 08.25 | Forsinket | |
| Baku (GYD) | Martinair | MP9472 | 08.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25407 | 08.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 08.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA442 | 08.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6728 | 08.35 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8304 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 08.40 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 08.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8357 | 08.40 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84353 | 08.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | HV52 | 08.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
