Schiphol Airport ankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | OR3024 | 04.05 | 15:49 | landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 expand_more(9) | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6380 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9490 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E8034 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1124 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6416 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5636 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6606 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9376 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6376 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1838 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9478 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9219 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E8029 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1726 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5706 | 04.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9358 | 04.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 04.05 | 15:50 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7077 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5577 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3356 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5639 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8359 | 04.05 | 15:50 | landet |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL940 expand_more(8) | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6408 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Air France | AF8337 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | airBaltic | BT6048 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1628 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9525 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E8045 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6985 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9764 | 04.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6598 | 04.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air France | AF8288 | 04.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9564 | 04.05 | planlagt | |
| Genova (GOA) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Delta Air Lines | DL9527 | 04.05 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Kenya Airways | KQ1566 | 04.05 | planlagt | |
| Genova (GOA) | SAS | SK6833 | 04.05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5754 expand_more(2) | 04.05 | 15:55 | landet |
| Marrakech (RAK) | Delta Air Lines | DL7495 | 04.05 | 15:55 | landet |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2626 | 04.05 | 15:55 | landet |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL956 expand_more(6) | 04.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6424 | 04.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1934 | 04.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9663 | 04.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E8068 | 04.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Saudia | SV6801 | 04.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS6978 | 04.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1034 expand_more(11) | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6412 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6017 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | China Airlines | CI8592 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1626 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9631 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9019 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1076 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6424 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7073 | 04.05 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9665 | 04.05 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6461 | 04.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9499 | 04.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1576 | 04.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9317 | 04.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9520 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1904 expand_more(7) | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6635 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8574 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9278 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9521 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1846 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 04.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9788 | 04.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5664 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Delta Air Lines | DL7517 | 04.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2692 | 04.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22169 | 04.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8065 | 04.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66888 | 04.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8269 | 04.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U27962 | 04.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9321 | 04.20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | One Air | 7L201 | 04.30 | 15:02 | landet |
| Almaty (ALA) | KLM Cargo | MP9462 | 04.33 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28680 | 04.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8207 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS315 | 04.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7824 | 04.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2855 | 04.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9290 | 04.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 04.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U27908 | 04.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05.00 | Omdirigert | |
| London (LHR) | British Airways | BA436 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6292 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9782 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9360 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1644 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9237 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8055 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7051 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5202 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9648 | 05.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 expand_more(5) | 05.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 05.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7343 | 05.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2803 | 05.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 05.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7732 | 05.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | CD5412 | 05.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM25 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8202 | 05.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9993 | 05.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8991 | 05.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL898 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF8446 | 05.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1635 | 05.20 | planlagt | |
| Lyon (LYN) | Exxaero | XRO1205 | 05.21 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6039 | 05.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1167 | 05.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5953 | 05.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9010 | 05.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 05.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 | 05.30 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 05.35 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U27858 | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 | 05.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 05.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL958 | 05.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 06.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 06.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27816 | 06.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8363 | 06.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Transavia | HV5750 | 06.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 06.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8201 | 06.15 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT619 | 06.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX732 | 06.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK827 | 06.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 06.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06.30 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U27986 | 06.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA438 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB733 | 06.35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 06.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM396 | 06.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 | 06.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 | 06.40 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 06.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6110 | 06.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1780 | 06.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22925 | 06.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 | 06.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO267 | 06.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 06.55 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1158 | 06.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1446 | 06.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8317 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 | 06.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 | 06.55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1424 | 06.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 | 06.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO363 | 06.55 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 | 07.00 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27551 | 07.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 | 07.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL844 | 07.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL596 | 07.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
