Tarom på Schiphol Airport – AMS
Hvilke terminaler ankommer og går Tarom fra på Schiphol Airport?
Tarom-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Schiphol Airport:
- terminal - 3
- terminal - 1
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Tarom til og fra Schiphol Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 39 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 27 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 21 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 11 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 23 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



























































































