Transavia på Schiphol Airport – AMS
Hvilke steder flyr Transavia til og fra Schiphol Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 32 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyreiser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 9 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 10 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 19 | Se flyreiser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Se flyreiser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 34 | Se flyreiser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 1 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 11 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Se flyreiser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 38 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 25 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 13 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 18 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 1 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 26 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 13 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå