Schiphol Airport avganger (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL685 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6501 | 02.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8257 | 02.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7177 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9595 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6762 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 02.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22518 | 02.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 02.30 | planlagt | |
| Accra (ACC) | KLM | KL589 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8249 | 02.35 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9372 | 02.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3183 | 02.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9305 | 02.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6750 | 02.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6000 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8148 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6277 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9540 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9374 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3206 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1115 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5667 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6645 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6311 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9302 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9303 | 02.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9601 | 02.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 02.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1691 | 02.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9347 | 02.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5088 | 02.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3781 | 02.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL423 | 02.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31401 | 02.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9052 | 02.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5377 | 02.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9518 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 expand_more(5) | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6687 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6002 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7003 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1158 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6928 | 02.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 02.50 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 02.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5802 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8373 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9542 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8548 | 02.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5600 | 02.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6120 | 02.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3959 | 02.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 02.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5225 | 02.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 02.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 02.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3246 | 02.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23446 | 02.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27869 | 02.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28682 | 03.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8305 | 03.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT7851 | 03.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT7851 | 03.00 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87420 | 03.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9180 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 03.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5901 | 03.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9217 | 03.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6808 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 03.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03.10 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03.10 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03.10 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35543 | 03.10 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6801 | 03.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1939 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3225 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6809 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35574 | 03.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3248 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5801 | 03.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03.15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5753 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | KLM | KL2625 | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK9906 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3274 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6664 | 03.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3290 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6674 | 03.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ152 | 03.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV214 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7332 | 03.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9679 | 03.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | KLM | KL3959 | 03.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U27937 | 03.20 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8454 | 03.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1413 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3153 | 03.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9176 | 03.25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22516 | 03.25 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U27841 | 03.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6867 | 03.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(9) | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6021 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3238 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6736 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Saudia | SV6680 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6979 | 03.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6037 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9590 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35565 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3232 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9740 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9160 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 03.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28670 | 03.40 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 expand_more(6) | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9359 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35530 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3261 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1023 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7063 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9640 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1651 expand_more(4) | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3069 | 03.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3580 | 03.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB738 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5160 | 03.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1842 | 03.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5928 | 03.50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5353 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2561 | 03.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8314 | 03.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8151 | 04.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1129 | 04.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27803 | 04.00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 | 04.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL941 | 04.05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1947 | 04.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Transavia | HV5217 | 04.15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 | 04.15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04.20 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 | 04.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04.25 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6603 | 04.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1507 | 04.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 | 04.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 | 04.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 04.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 | 04.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27835 | 04.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27897 | 04.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 04.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 04.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 04.40 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 04.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8310 | 04.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT860 | 04.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT960 | 04.45 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 | 04.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04.45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Apex Logistics | 5Y8154 | 04.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL695 | 04.50 | planlagt | |
| Teesside (MME) | KLM | KL965 | 04.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1821 | 04.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1329 | 04.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04.55 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 | 05.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 | 05.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 | 05.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 05.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 | 05.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 05.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM Asia | KL617 | 05.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 05.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 05.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 | 05.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cargolux | CV315 | 05.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05.15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1071 | 05.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 | 05.15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6733 | 05.20 | planlagt | |
| London (LCY) | German Airways | KL991 | 05.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22922 | 05.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV51 | 05.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV53 | 05.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA441 | 05.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 05.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS316 | 05.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6331 | 05.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 | 05.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 | 05.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 05.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 05.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23052 | 05.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 | 05.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 | 06.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22520 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 | 06.10 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06.20 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL993 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA443 | 06.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
