Schiphol Airport avganger (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivalo (IVL) | Transavia | HV705 | 05.20 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Transavia | HV545 | 05.35 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Transavia | HV121 | 05.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2546 | 06.00 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | TUI | OR2103 | 06.00 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Transavia | HV407 | 06.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2667 | 06.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | KLM | KL3278 | 06.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2687 | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 06.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5465 | 06.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL7504 | 06.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2649 | 06.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6683 | 06.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6491 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Delta Air Lines | DL7500 | 06.55 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | KLM | KL2520 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 06.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 06.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 06.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1351 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 07.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7482 | 07.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2601 | 07.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6865 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27851 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07.00 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Corendon Airlines | CD5861 | 07.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 07.05 | planlagt | |
| Banjul (BJL) | TUI | OR3895 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS320 | 07.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 07.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Delta Air Lines | DL7488 | 07.10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | KLM | KL2662 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9418 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1778 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 07.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 07.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7096 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8540 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5411 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7647 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 07.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27849 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 expand_more(7) | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5473 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7591 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9206 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1223 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3173 | 07.20 | planlagt | |
| Salen (SCR) | Transavia | HV131 | 07.20 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7481 | 07.25 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2542 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07.40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27997 | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | German Airways | KL1849 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1621 | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9363 | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9760 | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6423 | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7077 | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9660 | 07.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 | 07.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1827 | 08.00 | planlagt | |
| Salen (SCR) | TUI | OR2201 | 08.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U27887 | 08.00 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL979 | 08.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 | 08.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1771 | 08.05 | planlagt | |
| Akureyri (AEY) | Transavia | HV105 | 08.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1075 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 | 08.15 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U27839 | 08.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 | 08.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1163 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ452 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1613 | 08.25 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1651 | 08.25 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1839 | 08.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | German Airways | KL953 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1815 | 08.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 | 08.30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1291 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1579 | 08.35 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1067 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1217 | 08.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL1677 | 08.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
