Schiphol Airport ankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5223 | 11.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5243 | 12.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 11.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4694 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8058 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66884 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8267 | 12.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66657 | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7097 | 12.40 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | Air France | AF8281 | 12.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1044 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9323 | 12.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6936 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(7) | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5337 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6400 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4726 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9598 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1356 | 12.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 expand_more(6) | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7816 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7763 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9613 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1702 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6741 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9651 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9504 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9225 | 12.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(9) | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1346 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6655 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6667 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3673 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6067 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4058 | 01.00 | planlagt | |
London (STN) | British Airways | BA7319 | 01.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 01.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL938 expand_more(8) | 01.05 | 12:55 | landet |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6392 | 01.05 | 12:55 | landet |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1630 | 01.05 | 12:55 | landet |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9518 | 12.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9256 | 01.05 | 12:55 | landet |
Glasgow (GLA) | Etihad Airways | EY7371 | 12.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1478 | 01.05 | 12:55 | landet |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6984 | 01.05 | 12:55 | landet |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9762 | 01.05 | 12:55 | landet |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01.10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01.10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7483 | 01.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2640 | 01.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35147 | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01.10 | 12:53 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01.10 | 12:53 | landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 expand_more(2) | 01.10 | 13:02 | landet |
Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01.10 | 13:02 | landet |
Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01.10 | 13:02 | landet |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2648 | 01.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | KLM | KL2566 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7755 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9483 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6604 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6346 | 01.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 01.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 01.15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 01.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01.15 | 13:00 | landet |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01.15 | 13:00 | landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01.15 | 13:00 | landet |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6631 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9541 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1778 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6306 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6015 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7002 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1157 | 01.15 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1186 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8278 | 01.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9558 | 01.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1210 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9497 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 12.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 01.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 01.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 01.20 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR4687 | 01.20 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(8) | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7768 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9437 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9320 | 01.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 01.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9508 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 01.27 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07.15 | Omdirigert | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07.15 | Omdirigert | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07.15 | Omdirigert | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07.15 | Omdirigert | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9248 | 01.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6757 | 01.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 12.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 12.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 12.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 12.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | KLM | KL902 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Air France | AF3192 | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Delta Air Lines | DL9344 | 01.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7013 | 01.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV215 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7331 | 12.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9456 | 12.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | KLM | KL3958 | 12.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1200 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6429 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7742 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9675 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6432 | 01.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 | 01.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8300 | 12.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9241 | 12.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1420 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3215 | 12.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1832 | 12.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9262 | 12.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1556 | 12.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | SAS | SK6825 | 12.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8359 | 12.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2263 | 12.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM Asia | KL622 | 01.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7139 | 01.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9764 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6323 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1043 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3045 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6060 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1006 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7729 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9586 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1018 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7049 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9639 | 01.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 | 02.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA434 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1793 | 02.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 02.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02.10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02.15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02.25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 | 02.25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02.25 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 02.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 | 02.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 | 02.50 | planlagt | |
NIce (NCE) | Toyo Aviation | TOY661 | 02.51 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 | 02.55 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT426 | 02.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6728 | 02.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | KLM Asia | KL746 | 03.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03.10 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03.10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA438 | 03.15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 | 03.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 | 03.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03.25 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22179 | 03.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 | 03.30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Transavia | HV5072 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03.35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03.40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03.45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6732 | 03.45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air France | AF5195 | 02.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9420 | 02.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 03.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03.55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1946 | 03.55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03.55 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL988 | 03.55 | planlagt | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 04.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 04.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04.00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 04.00 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 | 04.00 | planlagt | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 04.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21519 | 04.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1034 | 04.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 04.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5664 | 04.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 | 04.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | KLM Cargo | MP6162 | 04.20 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 04.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5314 | 04.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6952 | 04.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå