Schiphol Airport ankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1639 | 09.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL872 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF8440 | 09.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL9489 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 expand_more(6) | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6289 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1606 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7781 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9542 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3342 | 09.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6387 | 09.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO265 expand_more(2) | 09.35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66654 | 09.35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2365 | 09.35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1340 expand_more(9) | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5832 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8340 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9392 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9292 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1679 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8529 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9549 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3013 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2006 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6051 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1151 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9006 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6894 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI9231 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6777 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7538 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9469 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3390 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9551 | 09.40 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8378 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3745 | 09.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9758 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2857 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2623 | 09.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1570 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9666 | 09.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35604 | 09.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK6811 | 09.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1430 | 09.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6469 | 09.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 09.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8344 | 09.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR420 | 09.50 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL978 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9566 | 09.50 | planlagt | |
London (LCY) | Kenya Airways | KQ984 | 09.50 | planlagt | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7031 | 09.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 10.00 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9651 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | KLM | KL3109 | 10.00 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1651 | 10.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 | 10.00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10.05 | 09:30 | landet |
Manises (VLC) | Iberia | IB5970 | 10.05 | 09:30 | landet |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR3754 | 10.05 | 09:30 | landet |
Edmonton (YEG) | KLM | KL676 expand_more(2) | 10.10 | 09:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Air France | AF8274 | 10.10 | 09:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7168 | 10.10 | 09:48 | landet |
Gerona (GRO) | Transavia | HV5766 | 10.15 | 09:54 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(3) | 10.15 | 09:59 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8945 | 10.15 | 09:59 | landet |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6026 | 10.15 | 09:59 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3935 | 10.15 | 09:59 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1553 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9738 | 10.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2861 | 10.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10.20 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10.20 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9554 | 10.20 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK6737 | 10.20 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28674 | 10.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC900 expand_more(3) | 10.20 | avbrutt | |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6408 | 10.20 | avbrutt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6793 | 10.20 | avbrutt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8632 | 10.20 | avbrutt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 expand_more(2) | 10.20 | 09:49 | landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3723 | 10.20 | 09:49 | landet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8730 | 10.20 | 09:49 | landet |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ453 | 10.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9594 | 10.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9653 | 10.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E3372 | 10.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(8) | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7785 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9440 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9510 | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1444 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1771 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8669 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2437 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6517 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66282 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9690 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8305 | 10.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Malta MedAir | RO361 expand_more(2) | 10.40 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5634 | 10.40 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10.40 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10.45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9486 | 10.45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | SAS | SK6733 | 10.45 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8451 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(9) | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ1359 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3336 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10.45 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL749 | 10.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22179 | 10.50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6065 | 10.50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(12) | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7754 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9482 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9011 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3312 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3759 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(10) | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1782 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1352 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9280 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3378 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5662 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6641 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10.55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11.00 | Forsinket | |
Curacao (CUR) | World2Fly | CD598 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6631 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 | 11.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27936 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1002 | 11.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11.00 | avbrutt | |
Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 11.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo | CK209 | 11.00 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV1622 | 11.01 | planlagt | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11.05 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 | 11.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27549 | 11.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 | 11.10 | planlagt | |
Tangier (TNG) | SmartLynx | AT1630 | 11.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 | 11.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 | 11.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 | 11.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11.20 | planlagt | |
Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 11.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 11.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Go2Sky | OR1534 | 11.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 11.25 | planlagt | |
Billund (BLL) | German Airways | KL1292 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11.25 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL982 | 11.25 | avbrutt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 | 11.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 | 11.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 11.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 | 11.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 | 11.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 11.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11.35 | planlagt | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11.35 | avbrutt | |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1710 | 11.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11.35 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11.40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11.45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11.45 | planlagt | |
Pula (PUY) | easyJet | U27902 | 11.45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11.50 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 | 11.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11.50 | avbrutt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL912 | 11.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5354 | 11.55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11.55 | planlagt | |
Hamburg (XFW) | Delta Air Lines | DL9936 | 11.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8211 | 12.00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21754 | 12.00 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12.00 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12.05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 12.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12.10 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL984 | 12.10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12.10 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 | 12.15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 | 12.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1004 | 12.20 | planlagt | |
Ohrid (OHD) | TUI | OR3504 | 12.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 | 12.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2903 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 | 12.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12.35 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 | 12.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 | 12.40 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL769 | 12.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5820 | 12.45 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5092 | 12.45 | planlagt | |
Lima (LIM) | KLM | KL744 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 | 12.50 | planlagt | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1414 | 12.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 | 12.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 | 01.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | HV6116 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2648 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 | 01.00 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CAO3159 | 01.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 01.00 | planlagt | |
Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 01.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 01.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 01.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5920 | 01.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01.05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5810 | 01.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 | 01.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01.10 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01.10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TUI | OR511 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 | 01.10 | planlagt | |
Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 | 01.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 | 01.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 | 01.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 | 01.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5685 | 01.20 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 01.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6410 | 01.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9508 | 01.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01.25 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6740 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå