Schiphol Airport ankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 03.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4235 | 05.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ495 | 05.20 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL794 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF3167 | 05.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35511 | 05.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6851 | 05.25 | planlagt | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05.45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05.55 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05.55 | Forsinket | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05.55 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05.55 | Forsinket | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05.55 | Forsinket | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05.55 | Forsinket | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05.55 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06.00 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM Asia | KL810 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 06.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF8404 | 06.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06.50 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06.50 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06.50 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06.50 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06.55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6715 | 07.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07.15 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07.15 | avbrutt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07.15 | avbrutt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07.15 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07.15 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | USC | PY994 | 07.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07.25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
