Schiphol Airport ankomster (AMS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 01.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 01.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1138 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6041 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9493 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ936 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9790 | 01.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01.50 | planlagt | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 01.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air France | AF3136 | 01.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9511 | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8238 | 01.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2263 | 01.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 01.55 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 01.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9764 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1043 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3045 | 01.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6060 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1006 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31402 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9073 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8537 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5251 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9163 | 01.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1793 | 01.55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA434 | 02.00 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT915 | 02.03 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 02.05 | 13:54 | landet |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9445 | 02.05 | 13:54 | landet |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 02.05 | 13:54 | landet |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1684 | 02.05 | 13:54 | landet |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6789 | 02.05 | 13:54 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK547 expand_more(1) | 02.05 | 13:57 | landet |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2851 | 02.05 | 13:57 | landet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 02.10 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3786 | 02.10 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 02.10 | 14:00 | landet |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6738 | 02.10 | 13:55 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL646 expand_more(3) | 02.10 | 13:34 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF3228 | 02.10 | 13:34 | landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9222 | 02.10 | 13:34 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7128 | 02.10 | 13:34 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 expand_more(1) | 02.10 | 13:50 | landet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6808 | 02.10 | 13:50 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02.15 | 13:37 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02.15 | 13:37 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02.15 | 13:37 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02.15 | 13:37 | landet |
London (LCY) | KLM | KL986 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9354 | 02.15 | planlagt | |
London (LCY) | Kenya Airways | KQ972 | 02.15 | planlagt | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7023 | 02.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 02.15 | 13:55 | landet |
Marseille (MRS) | Air France | AF3182 | 02.15 | 13:55 | landet |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9311 | 02.15 | 13:55 | landet |
Marseille (MRS) | SAS | SK6795 | 02.15 | 13:55 | landet |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02.20 | 13:48 | landet |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02.20 | 13:48 | landet |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02.20 | 13:48 | landet |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02.20 | 13:48 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK557 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2859 | 02.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9509 | 02.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02.25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02.25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9359 | 02.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL610 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6690 | 02.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9399 | 02.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS7148 | 02.25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02.25 | Forsinket | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02.25 | Forsinket | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02.25 | Forsinket | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02.25 | Forsinket | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02.25 | 13:56 | landet |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02.25 | 13:56 | landet |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02.25 | 13:56 | landet |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02.25 | 13:56 | landet |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02.25 | 13:56 | landet |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02.25 | 13:56 | landet |
Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 02.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3010 | 02.30 | planlagt | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 02.30 | 13:54 | landet |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV1124 | 02.34 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6872 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2558 | 02.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 02.40 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5724 | 02.48 | Forsinket | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6139 | 02.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9457 | 03.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03.00 | Forsinket | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9554 | 03.00 | Forsinket | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03.00 | Forsinket | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03.00 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 03.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9505 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03.10 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03.10 | planlagt | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03.10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03.20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03.20 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5754 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2626 | 03.20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6630 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Funchal (FNC) | KLM | KL2698 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Air France | AF3170 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL9334 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | SAS | SK6845 | 03.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03.25 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03.25 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Eastern Airways | KL1046 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6034 | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9444 | 03.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1426 | 03.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 | 03.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 03.35 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U27952 | 03.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03.35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03.40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03.45 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03.45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL940 | 03.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03.45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2562 | 03.45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03.55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03.55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1946 | 03.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03.55 | planlagt | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 04.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04.00 | planlagt | |
Inverness (INV) | KLM | KL904 | 04.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | KLM | KL1632 | 04.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1034 | 04.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5684 | 04.20 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 04.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U27984 | 04.25 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Transavia | HV5518 | 04.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3 | 04.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TUI | OR1742 | 04.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS373 | 04.50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05.00 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5820 | 05.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY917 | 05.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8150 | 05.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8101 | 05.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | CD612 | 05.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX732 | 05.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U27886 | 05.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå