Schiphol 机场 的 WestJet - AMS
WestJet 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 11 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 6 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 5 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 6 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。