Schiphol 机场 到达(AMS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6631 | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1608 | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9554 | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E8052 | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1778 | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Saudia | SV6306 | 01:05 | 12:58 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(4) | 01:10 | 12:51 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:10 | 12:51 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3174 | 01:10 | 12:51 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:10 | 12:51 | 登陆 |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:10 | 12:51 | 登陆 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35147 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9519 | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5206 | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01:10 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(5) | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6015 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7002 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9242 | 01:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(4) | 01:10 | 12:27 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01:10 | 12:27 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01:10 | 12:27 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4157 | 01:10 | 12:27 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01:10 | 12:27 | 登陆 |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 01:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3515 | 01:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7857 | 01:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7376 | 01:10 | 已预定 | |
| Avignon (AVN) | CTP Aviation | CTP825 | 01:15 | 延迟 | |
| Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 expand_more(1) | 01:15 | 12:31 | 登陆 |
| Guayaquil (GYE) | Air France | AF3207 | 01:15 | 12:31 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6403 | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9511 | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E8039 | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 01:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01:15 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME199 | 01:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9646 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8065 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6689 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(9) | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6019 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9639 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E8064 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6760 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9282 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8079 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01:25 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6799 | 01:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(6) | 01:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9448 | 01:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E8023 | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:30 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:30 | 延迟 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 01:30 | 延迟 | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9523 | 01:30 | 延迟 | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01:30 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 01:30 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01:30 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9488 | 01:30 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:30 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:30 | 延迟 | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6533 | 01:35 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 01:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:35 | 延迟 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9255 | 01:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1200 | 01:35 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1124 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9547 | 01:35 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:40 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U27914 | 01:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 01:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 01:40 | 延迟 | |
| Santorini (JTR) | Transavia | HV6892 | 01:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:40 | 延迟 | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 | 01:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1166 | 01:45 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U27810 | 01:45 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Fly4 Airlines | OR3204 | 01:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 | 01:50 | 延迟 | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 01:55 | 延迟 | |
| Kefalonia (EFL) | Transavia | HV6564 | 01:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 01:55 | 延迟 | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6888 | 01:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA432 | 01:55 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | TUI | OR1902 | 02:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 02:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK547 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1345 | 02:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:10 | 取消 | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 | 02:10 | 延迟 | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:15 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02:20 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL1678 | 02:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 02:25 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 | 02:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U27974 | 02:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02:30 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 | 02:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX5067 | 02:39 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Transavia | HV5652 | 02:45 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL686 | 02:45 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 02:50 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Fly4 Airlines | OR1236 | 02:50 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 02:50 | 延迟 | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 02:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA434 | 03:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03:10 | 已预定 | |
| Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD5258 | 03:15 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Corendon Airlines | CD5252 | 03:15 | 延迟 | |
| Jersey (JER) | KLM | KL1098 | 03:20 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。

