Schiphol 机场 出发(AMS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(5) | 07:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Garuda Indonesia | GA9212 | 07:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3197 | 07:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1639 | 07:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9240 | 07:45 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3192 | 07:45 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5645 | 07:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1427 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF3146 | 07:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9356 | 07:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Garuda Indonesia | GA9756 | 07:45 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | TUI | OR3053 | 07:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL935 expand_more(5) | 07:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1629 | 07:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9683 | 07:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3382 | 07:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6988 | 07:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9759 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 expand_more(7) | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1621 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9363 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9760 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3385 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6423 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7077 | 07:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9660 | 07:55 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL1643 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | SAS | SK6646 | 07:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9411 | 08:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E8012 | 08:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6670 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8540 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5411 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 08:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3236 | 08:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6710 | 08:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9746 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 expand_more(4) | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1839 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9188 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9248 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6405 | 08:05 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1839 expand_more(3) | 08:05 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9326 | 08:05 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | IndiGo | 6E3223 | 08:05 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | SAS | SK6744 | 08:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6636 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 08:10 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:10 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3203 | 08:10 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1405 expand_more(6) | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7593 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9659 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9240 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3222 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1227 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3153 | 08:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31409 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9192 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6176 | 08:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3188 | 08:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9192 | 08:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1185 | 08:20 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 | 08:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27805 | 08:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL953 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1815 | 08:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1291 | 08:30 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | German Airways | KL1943 | 08:30 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1069 | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08:35 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 | 08:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1363 | 08:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1651 | 08:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL947 | 08:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL1677 | 08:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1579 | 08:55 | 已预定 | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 09:00 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1087 | 09:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1353 | 09:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1449 | 09:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1703 | 09:05 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1709 | 09:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1523 | 09:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1571 | 09:10 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1629 | 09:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA71 | 09:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL71 | 09:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL1669 | 09:15 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL133 | 09:20 | 已预定 | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL971 | 09:20 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1019 | 09:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1199 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1269 | 09:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1323 | 09:20 | 已预定 | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT1062 | 09:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1151 | 09:25 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1175 | 09:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1373 | 09:25 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1761 | 09:25 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1787 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1983 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1241 | 09:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI603 | 09:35 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1123 | 09:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1165 | 09:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1465 | 09:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1475 | 09:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1503 | 09:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1639 | 09:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1603 | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1919 | 09:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5334 | 09:35 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL161 | 09:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL925 | 09:40 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1303 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1851 | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY44 | 09:45 | 已预定 | |
| Inverness (INV) | KLM | KL901 | 09:45 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL913 | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1251 | 09:45 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1293 | 09:45 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1419 | 09:45 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1443 | 09:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。

