Schiphol 机场 出发(AMS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(3) | 05:30 | 17:46 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6636 | 05:30 | 17:46 | 在路上 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9697 | 05:30 | 17:46 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 05:30 | 17:46 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 05:30 | 17:40 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2622 | 05:30 | 17:40 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS316 expand_more(1) | 05:30 | 17:59 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 05:30 | 17:59 | 在路上 |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT473 | 05:30 | 17:37 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7803 | 05:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 expand_more(2) | 05:45 | 17:57 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31532 | 05:45 | 17:57 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5254 | 05:45 | 17:57 | 在路上 |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(7) | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1793 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9554 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3273 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6662 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 05:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 05:50 | 取消 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5296 | 05:50 | 取消 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 05:50 | 取消 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 05:50 | 取消 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:50 | 取消 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4365 | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6726 | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76003 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(6) | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ967 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6412 | 06:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6362 | 06:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 06:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3285 | 06:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | KLM | KL993 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ908 | 06:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7040 | 06:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(6) | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7059 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6000 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1168 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5954 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH999 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8542 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1608 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9423 | 06:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1623 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1909 expand_more(5) | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6375 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8579 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ917 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6756 | 06:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9721 | 06:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 06:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8585 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3301 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1015 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7065 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9644 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3106 | 06:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6454 | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7800 | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2862 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(7) | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7537 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3394 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U27831 | 07:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK828 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7804 | 07:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2868 | 07:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28674 | 07:10 | 已预定 | |
| London (STN) | easyJet | U27839 | 07:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6472 | 07:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7022 | 07:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9249 | 07:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 07:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 07:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 expand_more(7) | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6498 | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3181 | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ953 | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6828 | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6981 | 07:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9765 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | KLM | KL995 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ1671 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7041 | 07:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1141 expand_more(6) | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6026 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8141 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9391 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35150 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3095 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2017 | 07:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 07:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 07:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 07:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 07:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 expand_more(8) | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6331 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6015 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1625 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9661 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3270 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1081 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7081 | 07:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9669 | 07:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 expand_more(4) | 07:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5639 | 07:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2717 | 07:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6177 | 07:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Xiamen Air | MF9434 | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6495 | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6030 | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1647 | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3215 | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1049 | 07:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6945 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7875 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66651 | 07:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY7901 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5869 | 07:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3791 | 07:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 07:45 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8458 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1344 | 07:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 07:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV934 | 07:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8101 | 08:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS318 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8442 | 08:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7750 | 08:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6650 | 08:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Icelandair | FI6728 | 08:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI505 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7100 | 08:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3355 | 08:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8358 | 08:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:25 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF814 | 08:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 | 08:35 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE510 | 08:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:35 | 已预定 | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 08:35 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 | 08:40 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 | 08:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 | 08:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 | 08:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 | 08:45 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL1425 | 08:45 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1949 | 08:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1859 | 08:50 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1447 | 08:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 | 08:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 | 08:50 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1435 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 | 08:55 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 | 08:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 | 08:55 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 08:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 | 08:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:55 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL793 | 08:55 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:55 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 | 09:00 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 | 09:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 09:00 | 已预定 | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 | 09:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 09:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 | 09:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL855 | 09:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU263 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 09:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 | 09:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 | 09:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22924 | 09:05 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 09:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 | 09:05 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 | 09:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 09:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 09:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:10 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1289 | 09:10 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 09:10 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1847 | 09:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA447 | 09:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 09:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 09:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 | 09:20 | 已预定 | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL975 | 09:20 | 取消 | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1835 | 09:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25408 | 09:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 | 09:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 09:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 | 09:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。

