Schiphol 机场 的 TUI - AMS
TUI 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | 查看航班 |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 17 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 31 | 查看航班 |
| Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | 查看航班 |
| Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 3 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 1 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。
























































































