Schiphol 机场 的 KLM Asia - AMS
KLM Asia 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 4 | 查看航班 |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | 查看航班 |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | 查看航班 |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 2 | 查看航班 |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 2 | 查看航班 |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 5 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 3 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。