Schiphol 机场 的 EasyJet - AMS
EasyJet 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 36 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 32 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 8 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 14 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 74 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 56 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 70 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 40 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 18 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | 查看航班 |
| London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 10 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。





























































































