Schiphol 机场 的 China Southern Airlines - AMS
China Southern Airlines 在 Schiphol 机场 到达和离开哪些航站楼?
China Southern Airlines 航班通常在 Schiphol 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - 3
China Southern Airlines 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 62 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 98 | 查看航班 |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 5 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 91 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 40 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 49 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 81 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 23 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 66 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 55 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 92 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 61 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 71 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 5 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 79 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 56 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 77 | 查看航班 |
China Southern Airlines 运营的飞往 Schiphol 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
China Southern Airlines 运营的 Schiphol 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。