Schiphol 机场 的 Aeromexico - AMS
Aeromexico 在 Schiphol 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aeromexico 航班通常在 Schiphol 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - 3
Aeromexico 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 48 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 77 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 47 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 42 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 72 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 62 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 67 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 47 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 56 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 49 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 61 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 27 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 61 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 49 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 56 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 109 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 49 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 60 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 55 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 16 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 33 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 35 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 62 | 查看航班 |
Aeromexico 运营的飞往 Schiphol 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Aeromexico 运营的 Schiphol 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。