Schiphol Aeroporto Partidas (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santorini (JTR) | Transavia | HV6891 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 05:55 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2622 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2554 | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL2666 | 06:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:15 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Transavia | HV5651 | 06:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2599 | 06:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Delta Air Lines | DL7480 | 06:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | KLM | KL2697 | 06:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Delta Air Lines | DL7499 | 06:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | KLM | KL2749 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9299 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35525 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 | 06:45 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Transavia | HV6563 | 06:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Delta Air Lines | DL7490 | 06:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2685 | 06:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3178 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6651 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E8009 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9350 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3388 | 06:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3229 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3384 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8589 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9422 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9518 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9716 | 06:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD5257 | 07:00 | agendado | |
| Samos (SMI) | Transavia | HV5695 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E8006 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6627 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT6050 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35547 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9076 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3185 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6773 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS320 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6300 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7838 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U27809 | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U27879 | 07:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U27973 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28671 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4712 | 07:00 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | TUI | OR1035 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3194 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8001 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 07:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U27961 | 07:10 | agendado | |
| Samos (SMI) | Corendon Airlines | CD5259 | 07:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5751 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | KLM | KL2623 | 07:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5807 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Delta Air Lines | DL7522 | 07:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2563 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air France | KL1849 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1593 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9682 | 07:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27841 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 | 07:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 | 07:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | OR3031 | 07:20 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | OR3701 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 | 07:25 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | OR1235 | 07:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | TUI | OR1901 | 07:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 07:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27965 | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 | 07:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 | 07:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8450 | 07:45 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL979 | 07:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1427 | 07:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL935 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1029 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | VistaJet | VJT492 | 08:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 | 08:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1405 | 08:10 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL911 | 08:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1163 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 | 08:15 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Executive Fliteways | XFL227 | 08:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 | 08:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27805 | 08:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | German Airways | KL1173 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL953 | 08:25 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1069 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1613 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1815 | 08:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1291 | 08:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1839 | 08:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1943 | 08:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1075 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08:35 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 | 08:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1363 | 08:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1651 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1003 | 08:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL947 | 08:45 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL981 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1217 | 08:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22512 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
