Chegadas de Schiphol Aeroporto (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | TUI | OR757 | 10:05 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK821 expand_more(4) | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7847 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9786 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2865 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9296 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Aguadilla (BQN) | Emirates | EK9916 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U27840 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL1402 expand_more(8) | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF8374 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9492 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1556 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9487 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9241 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3308 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1228 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3152 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6126 | 10:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8945 | 10:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6026 | 10:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3935 | 10:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC900 expand_more(3) | 10:15 | 09:51 | Pousado |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT6408 | 10:15 | 09:51 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6793 | 10:15 | 09:51 | Pousado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8632 | 10:15 | 09:51 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6517 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9690 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8305 | 10:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28674 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7821 | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9738 | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2861 | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9285 | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8730 | 10:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9560 | 10:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6855 | 10:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27842 | 10:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6364 | 10:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9594 | 10:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9694 | 10:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3372 | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9448 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9510 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7506 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(3) | 10:35 | 09:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10:35 | 09:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10:35 | 09:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10:35 | 09:57 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5410 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7652 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10:35 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL980 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9578 | 10:35 | agendado | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7030 | 10:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5634 | 10:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6181 | 10:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27928 | 10:40 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9493 | 10:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6831 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35583 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3336 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8451 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(10) | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9491 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9471 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35689 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3312 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6065 | 10:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:50 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Transavia | HV5222 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1404 expand_more(6) | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7596 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9482 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E8030 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1230 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3154 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9223 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35595 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8078 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U27938 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6126 | 11:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 | 11:00 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | USC | PY994 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air France | KL1850 | 11:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27549 | 11:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 11:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1198 | 11:10 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O127 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB149 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 | 11:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1704 | 11:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1662 | 11:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL696 | 11:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1902 | 11:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 | 11:25 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL982 | 11:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT408 | 11:27 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1406 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1816 | 11:30 | agendado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1710 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 11:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1428 | 11:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS313 | 11:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11:40 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 11:45 | agendado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5624 | 11:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | German Airways | KL1174 | 11:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT401 | 11:51 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 | 11:55 | agendado | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11:55 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Transavia | HV6918 | 12:00 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Transavia | HV5312 | 12:05 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 12:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
