Schiphol Aeroporto Partidas (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1441 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35046 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 08:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7642 | 08:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:20 | agendado | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:25 | agendado | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK6798 | 08:25 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1681 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9167 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7701 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6810 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1949 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | SAS | SK6716 | 08:30 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7801 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ1363 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(8) | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7654 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9327 | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6786 | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9452 | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6828 | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9157 | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1823 | 08:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1647 | 08:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 08:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 08:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 08:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1761 | 08:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6764 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6318 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1577 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1345 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1773 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6648 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 08:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6820 | 08:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL3576 | 08:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | KLM | KL951 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9159 | 08:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS6926 | 08:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3163 | 08:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 08:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 08:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1311 | 08:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6756 | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9392 | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 08:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6327 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3772 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1609 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7669 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1789 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6437 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6334 | 08:45 | agendado | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6325 | 08:45 | agendado | |
Split (SPU) | KLM | KL1975 | 08:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:50 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL1159 | 08:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 08:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 08:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9670 | 08:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6832 | 08:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1939 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6668 | 08:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 expand_more(9) | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6300 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3745 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1801 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7625 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1121 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6421 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6661 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6311 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9307 | 08:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3185 | 08:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6792 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(7) | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6307 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1603 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7678 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6429 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6343 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9341 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 09:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 09:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 09:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 09:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 09:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 09:00 | agendado | |
Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9170 | 09:00 | agendado | |
Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 09:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09:00 | agendado | |
Turin (TRN) | SAS | SK6824 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7698 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK6688 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1353 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6698 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 09:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2335 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7637 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6613 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6313 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6658 | 09:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 09:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 09:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 09:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 09:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 09:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 09:10 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9286 | 09:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1627 | 09:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9678 | 09:10 | agendado | |
Genoa (GOA) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Genoa (GOA) | Kenya Airways | KQ1567 | 09:10 | agendado | |
Genoa (GOA) | SAS | SK6834 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ1373 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9156 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1581 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9315 | 09:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6022 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6724 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9752 | 09:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL967 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Air France | AF8357 | 09:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1537 | 09:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7090 | 09:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1379 | 09:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6804 | 09:15 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 09:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 | 09:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 | 09:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | KLM Asia | KL887 | 09:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 | 09:20 | agendado | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6678 | 09:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6772 | 09:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | KLM | KL855 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air France | AF3113 | 09:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5926 | 09:25 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL975 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09:25 | agendado | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1039 expand_more(10) | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6332 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6012 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7639 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1627 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7612 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9366 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1083 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6425 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7082 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9668 | 09:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3789 | 09:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1749 | 09:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4059 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 09:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84354 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6310 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1835 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1733 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9359 | 09:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY336 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7850 | 09:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2474 | 09:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3152 | 09:30 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 09:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2572 | 09:30 | agendado | |
Inverness (INV) | KLM | KL907 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Inverness (INV) | Air France | AF3222 | 09:35 | agendado | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7020 | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9393 | 09:35 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22522 | 09:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR76 | 09:40 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 09:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66881 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8941 | 09:40 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 09:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9224 | 09:40 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8369 | 09:45 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1653 | 09:45 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1451 | 09:45 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6911 | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1145 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1899 | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ939 | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9742 | 09:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6002 | 09:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8150 | 09:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1083 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1057 | 09:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 09:50 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8309 | 09:50 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1341 | 09:50 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6703 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1558 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9737 | 09:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8995 | 10:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM26 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8201 | 10:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9992 | 10:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8990 | 10:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL961 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1937 | 10:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ965 | 10:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7100 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL945 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6280 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6045 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8333 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1631 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1481 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6993 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9758 | 10:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1025 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8387 | 10:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1551 | 10:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS7002 | 10:40 | agendado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1063 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3206 | 10:40 | agendado | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1527 | 10:40 | agendado | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6925 | 10:40 | agendado | |
Cork (ORK) | KLM | KL1131 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9536 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Martinair | MP8321 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6050 | 11:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4240 | 11:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1156 | 11:10 | agendado | |
Miami (MIA) | KLM Cargo | MP6121 | 11:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora