Schiphol Aeroporto Partidas (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1651 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3069 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3580 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(8) | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6021 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7724 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | GOL Linhas Aereas | G35527 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6736 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6979 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1011 expand_more(6) | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | China Airlines | CI9359 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7604 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35530 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1023 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7063 | 03:45 | agendado | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9640 | 03:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 03:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9391 | 03:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 03:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 03:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6774 | 03:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8314 | 03:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9238 | 03:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3102 | 03:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1141 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9590 | 04:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35565 | 04:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9740 | 04:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U27803 | 04:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL941 expand_more(8) | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6319 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8385 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9239 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | ITA Airways | AZ3749 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1473 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6991 | 04:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9756 | 04:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA439 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6749 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7102 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9769 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8365 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9181 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1449 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6910 | 04:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8280 | 04:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9306 | 04:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | GOL Linhas Aereas | G35535 | 04:10 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3802 | 04:10 | agendado | |
Basel (BSL) | KLM | KL1947 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
Basel (BSL) | Air France | AF3210 | 04:10 | agendado | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9425 | 04:10 | agendado | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 04:10 | agendado | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1989 | 04:10 | agendado | |
Basel (BSL) | SAS | SK6780 | 04:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5217 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL7494 | 04:15 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL2569 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1035 expand_more(8) | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6330 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6014 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7609 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9365 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9018 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35508 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7080 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9666 | 04:15 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1357 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9487 | 04:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9637 | 04:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL7482 | 04:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2651 | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | KLM | KL949 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Air France | AF8237 | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9352 | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Kenya Airways | KQ947 | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS7102 | 04:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL959 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 04:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7099 | 04:25 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9178 | 04:25 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1335 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6305 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1637 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ1369 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9284 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6302 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9337 | 04:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1205 expand_more(8) | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6282 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7617 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9237 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35672 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1147 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6689 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6315 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9710 | 04:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27835 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1507 | 04:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1841 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6108 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1680 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3093 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2292 | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1023 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8215 | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9339 | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | GOL Linhas Aereas | G35552 | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | ITA Airways | AZ3766 | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1549 | 04:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS7001 | 04:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1081 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9228 | 04:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | GOL Linhas Aereas | G35520 | 04:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1053 | 04:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 04:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1059 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9208 | 04:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | GOL Linhas Aereas | G35550 | 04:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6923 | 04:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL7509 | 04:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL2602 | 04:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6032 | 04:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9194 | 04:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 04:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6944 | 04:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 expand_more(5) | 04:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6233 | 04:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1613 | 04:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | China Southern Airlines | CZ1370 | 04:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9410 | 04:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6696 | 04:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66889 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1013 expand_more(5) | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | China Airlines | CI9593 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7605 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1013 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7064 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9642 | 04:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Eastern Airways | KL1071 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9297 | 04:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Kenya Airways | KQ919 | 04:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7188 | 04:40 | agendado | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Delta Air Lines | DL9302 | 04:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8310 | 04:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 04:45 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1297 | 04:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF502 | 04:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1845 | 04:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM Asia | KL621 | 04:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL695 | 04:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | Cancelado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 04:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1343 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 04:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1765 | 04:55 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL965 | 05:00 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL973 | 05:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 | 05:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 | 05:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | agendado | |
Granada (GRX) | Transavia | HV5931 | 05:05 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL643 | 05:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 05:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 | 05:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3627 | 05:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 05:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1937 | 05:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 | 05:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 05:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22922 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA447 | 05:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6603 | 05:25 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL617 | 05:25 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 05:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 05:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 | 05:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ452 | 05:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 | 05:35 | agendado | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV6733 | 05:35 | agendado | |
London (LCY) | KLM | KL991 | 05:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL595 | 05:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22520 | 05:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV6333 | 05:50 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1857 | 05:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 05:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23052 | 05:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28684 | 05:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL1411 | 05:55 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1359 | 06:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8102 | 06:00 | agendado | |
Skopje (SKP) | Transavia | HV6943 | 06:05 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 | 06:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23174 | 06:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA437 | 06:20 | agendado | |
London (LCY) | KLM | KL993 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 | 06:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27863 | 06:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6560 | 06:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27859 | 06:40 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U27929 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 | 06:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:45 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT602 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1015 | 06:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5692 | 06:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27845 | 06:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 | 07:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK828 | 07:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT620 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH999 | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1141 | 07:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28674 | 07:20 | agendado | |
London (LCY) | KLM | KL995 | 07:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1794 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5165 | 07:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5566 | 07:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1615 | 07:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5827 | 07:35 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1783 | 07:35 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U27831 | 07:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 | 07:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 | 07:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora