Chegadas de Schiphol Aeroporto (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Martinair | MP9472 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5134 | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL2825 | 08:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | CD5314 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 expand_more(4) | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4246 | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1448 | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3047 | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6085 | 08:20 | 19:55 | Pousado |
| London (LHR) | KLM | KL1014 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8594 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7053 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9643 | 08:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1072 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9690 | 08:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Kenya Airways | KQ920 | 08:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7106 | 08:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7851 | 08:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL2475 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1824 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6244 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3328 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6661 | 08:30 | agendado | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1660 | 08:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 08:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL930 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6741 | 08:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6972 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2859 | 08:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21953 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1910 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6438 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8560 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6737 | 08:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23445 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6382 | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9477 | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3313 | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6610 | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9380 | 08:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6620 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35606 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3379 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6637 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9733 | 08:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5226 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6432 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3370 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6688 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9711 | 08:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21223 | 09:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22923 | 09:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6395 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35634 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3337 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9625 | 09:05 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL994 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7028 | 09:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5801 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6688 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6001 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4241 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66907 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1257 | 09:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8351 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5682 | 09:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87419 | 09:37 | agendado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09:40 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U27842 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6420 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3361 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9691 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 09:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | KLM | KL2688 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8346 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7598 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3310 | 09:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | KLM | KL2656 | 09:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6353 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6636 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 10:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27850 | 10:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27816 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5225 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4697 | 10:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U27900 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:10 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6360 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35564 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3298 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9326 | 10:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | OR3412 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 | 10:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1623 | 10:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2657 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7723 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5800 | 10:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U27988 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1632 | 10:35 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U27976 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31408 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5255 | 10:50 | agendado | |
| Sal (SID) | TUI | OR3721 | 10:55 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1608 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 11:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | KLM | KL2658 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1508 | 11:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 | 11:10 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6494 | 11:15 | agendado | |
| Varna (VAR) | Transavia | HV6902 | 11:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6146 | 11:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5358 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6118 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6868 | 11:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5952 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
