Chegadas de Schiphol Aeroporto (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 expand_more(4) | 02:05 | 13:59 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9445 | 02:05 | 13:59 | Pousado |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35698 | 02:05 | 13:59 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1684 | 02:05 | 13:59 | Pousado |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6789 | 02:05 | 13:59 | Pousado |
Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK547 expand_more(1) | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2851 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 02:10 | 13:47 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2562 | 02:10 | 13:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 expand_more(1) | 02:10 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6808 | 02:10 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2903 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4701 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1793 expand_more(3) | 02:10 | 13:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8611 | 02:10 | 13:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1679 | 02:10 | 13:50 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5826 | 02:10 | 13:50 | Pousado |
Genova (GOA) | Corendon Airlines | CD526 | 02:13 | Atrasado | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL706 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:15 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:15 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 02:15 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3182 | 02:15 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9311 | 02:15 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6795 | 02:15 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8332 | 02:23 | Atrasado | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT409 | 02:23 | Atrasado | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9993 | 02:25 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | Atrasado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | Atrasado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9509 | 02:25 | Atrasado | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | Atrasado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | Cancelado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02:25 | Cancelado | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | Cancelado | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | Cancelado | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9207 | 02:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | agendado | |
Enfidha (NBE) | TUI | OR3622 | 02:40 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27836 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | agendado | |
Milas (BJV) | Go2Sky | OR3094 | 02:50 | agendado | |
Paphos (PFO) | Transavia | HV5520 | 02:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5139 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9554 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27844 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9505 | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | Atrasado | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:10 | agendado | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD512 | 03:15 | Atrasado | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6249 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7674 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9582 | 03:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6751 | 03:15 | agendado | |
Samos (SMI) | TUI | OR1033 | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1712 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9643 | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1742 | 03:20 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:25 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1820 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6418 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7636 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9631 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1796 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6500 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9687 | 03:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 03:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8453 | 03:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03:40 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03:55 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1946 | 03:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | agendado | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 03:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL940 | 04:00 | Cancelado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5956 | 04:00 | agendado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 04:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1080 | 04:05 | Cancelado | |
Inverness (INV) | KLM | KL904 | 04:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | Cancelado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U27908 | 04:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | agendado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:20 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1251 | 04:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 04:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6674 | 04:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23303 | 04:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23861 | 04:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Martinair | MP6142 | 04:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 04:55 | agendado | |
Almaty (ALA) | Martinair | MP9442 | 05:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:40 | Cancelado | |
London (LHR) | British Airways | BA440 | 05:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5136 | 05:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV5752 | 05:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 05:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL956 | 06:00 | Cancelado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora