Chegadas de Schiphol Aeroporto (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:00 | Cancelado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 expand_more(2) | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF8440 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL9491 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 08:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6385 | 08:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9515 | 08:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9083 | 08:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3326 | 08:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6651 | 08:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9603 | 08:05 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Europa | UX3748 | 08:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air France | AF3138 | 08:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9592 | 08:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 08:10 | 07:35 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 08:10 | 07:35 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 08:10 | 07:35 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 08:10 | 07:35 | Pousado |
| Taipei (TPE) | KLM | KL808 expand_more(2) | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5135 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Taipei (TPE) | SAS | SK6845 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 expand_more(5) | 08:10 | Cancelado | |
| Norwich (NWI) | Air France | AF3204 | 08:10 | Cancelado | |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9666 | 08:10 | Cancelado | |
| Norwich (NWI) | GOL | G35604 | 08:10 | Cancelado | |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1516 | 08:10 | Cancelado | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6914 | 08:10 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 08:10 | 07:23 | Pousado |
| Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 08:10 | 07:23 | Pousado |
| Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 08:10 | 07:23 | Pousado |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 08:10 | 07:23 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8556 | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL3615 | 08:10 | agendado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3202 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9550 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | GOL | G35635 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1486 | 08:15 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7004 | 08:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 expand_more(9) | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6496 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6024 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35587 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3323 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1276 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6743 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6968 | 08:15 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9745 | 08:15 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 expand_more(3) | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF5590 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL6007 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3938 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 expand_more(11) | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6409 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6018 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7641 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Airlines | CI8598 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1620 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9626 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9761 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35596 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7070 | 08:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9659 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 expand_more(3) | 08:15 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3749 | 08:15 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9276 | 08:15 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1364 | 08:15 | Cancelado | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 08:15 | Cancelado | |
| Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9279 | 08:15 | Cancelado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 expand_more(4) | 08:15 | Cancelado | |
| Teesside (MME) | Air France | AF3197 | 08:15 | Cancelado | |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9625 | 08:15 | Cancelado | |
| Teesside (MME) | GOL | G35557 | 08:15 | Cancelado | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7084 | 08:15 | Cancelado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 08:20 | Cancelado | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9265 | 08:20 | Cancelado | |
| Turin (TRN) | GOL | G35571 | 08:20 | Cancelado | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1554 | 08:20 | Cancelado | |
| Turin (TRN) | SAS | SK6821 | 08:20 | Cancelado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9469 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | GOL | G35570 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1050 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 expand_more(5) | 08:20 | Cancelado | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6503 | 08:20 | Cancelado | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9646 | 08:20 | Cancelado | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35599 | 08:20 | Cancelado | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3362 | 08:20 | Cancelado | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7092 | 08:20 | Cancelado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 08:25 | Cancelado | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8319 | 08:25 | Cancelado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9517 | 08:25 | Cancelado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6356 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8588 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1840 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9438 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9247 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35681 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3297 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1662 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6340 | 08:25 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9318 | 08:25 | Atrasado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF5132 | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9566 | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | GOL | G35531 | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1540 | 08:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6994 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3160 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9390 | 08:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7160 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 expand_more(1) | 08:25 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6446 | 08:25 | Atrasado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | Cancelado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | Cancelado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | Cancelado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28679 | 08:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | Cancelado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | Cancelado | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:40 | Cancelado | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:40 | Atrasado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:40 | Cancelado | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08:40 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 08:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:40 | Cancelado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9651 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:40 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL874 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:45 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:45 | Cancelado | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ457 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U27830 | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:55 | Cancelado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ453 | 08:55 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 09:00 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT617 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 09:00 | Cancelado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT857 | 09:00 | Atrasado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB461 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX724 | 09:00 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 | 09:05 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8200 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU260 | 09:10 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 | 09:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | KLM Asia | KL606 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA430 | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS311 | 09:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 09:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT961 | 09:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 | 09:20 | Cancelado | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL734 | 09:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22921 | 09:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Martinair | MP8952 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1340 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 | 09:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 | 09:35 | agendado | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 09:40 | Atrasado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 09:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM Asia | KL618 | 09:40 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO265 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 | 09:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM Asia | KL702 | 09:45 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 | 09:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8204 | 09:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 | 09:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 10:00 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | KLM | KL787 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 | 10:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 | 10:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL90 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL644 | 10:30 | Atrasado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL598 | 10:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1352 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 | 10:40 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 10:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 10:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 | 10:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 | 10:40 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA432 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 10:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8451 | 10:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 10:55 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Corendon Dutch Airlines | CD5990 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 | 11:00 | agendado | |
| London (LCY) | KLM | KL980 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1930 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:05 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 | 11:05 | agendado | |
| Aruba (AUA) | TUI | OR361 | 11:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 11:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8314 | 11:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL636 | 11:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6592 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(8) | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9487 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9471 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3312 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 11:20 | agendado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(8) | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM6477 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT6040 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3318 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Saudia | SV6818 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:25 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6627 | 11:25 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9651 | 11:25 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3366 | 11:25 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6705 | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB731 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5182 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9419 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1198 | 11:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(8) | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6016 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3357 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1850 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6416 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1594 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9629 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9016 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3360 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1792 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6675 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3327 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6653 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 11:35 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS313 | 11:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6493 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6035 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1646 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9443 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3303 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1422 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6935 | 11:35 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Emirates | EK9914 | 11:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9457 | 11:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6616 | 11:35 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1068 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1500 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5846 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8500 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9508 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3074 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3599 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(8) | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3307 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6392 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | German Airways | KL954 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6505 | 11:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9652 | 11:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3363 | 11:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7093 | 11:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:45 | agendado | |
| Kralendijk (BON) | KLM | KL767 | 11:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11:50 | agendado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Humberside (HUY) | China Eastern Airlines | MU1874 | 11:55 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9549 | 11:55 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1490 | 11:55 | agendado | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7005 | 11:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 11:55 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6396 | 11:55 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 11:55 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9538 | 11:55 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3339 | 11:55 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6713 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
