Chegadas de Schiphol Aeroporto (AMS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 11:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9551 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7741 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6616 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6443 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8576 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1348 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9270 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1840 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9717 | 11:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL508 expand_more(1) | 11:15 | 11:01 | Pousado |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9170 | 11:15 | 11:01 | Pousado |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 expand_more(3) | 11:15 | 10:44 | Pousado |
Richmond (YVR) | Air France | AF8377 | 11:15 | 10:44 | Pousado |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL9369 | 11:15 | 10:44 | Pousado |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS7162 | 11:15 | 10:44 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 11:15 | Cancelado | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6627 | 11:15 | Cancelado | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9651 | 11:15 | Cancelado | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6773 | 11:15 | Cancelado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1662 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1814 | 11:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9678 | 11:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 11:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1586 | 11:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9351 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(8) | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7735 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3646 | 11:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL6105 | 11:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3728 | 11:20 | agendado | |
Quito (UIO) | Cargolux | CV6236 | 11:20 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9451 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6702 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1791 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5182 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8612 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9419 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9514 | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6665 | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9605 | 11:25 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 11:28 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | Desviado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | Desviado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | Desviado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | Desviado | |
Austin (AUS) | KLM | KL668 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Air France | AF3152 | 11:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9645 | 11:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS7116 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35568 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF8382 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9478 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9223 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1234 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3172 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9168 | 11:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7191 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3101 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF1 | 11:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2571 | 11:34 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6350 | 10:35 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4262 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 expand_more(8) | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1640 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ1366 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9502 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | GOL Linhas Aereas | G35572 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ3742 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1278 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6707 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9747 | 11:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9608 | 10:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1740 | 10:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 11:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 11:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 11:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11:40 | agendado | |
Kralendijk (BON) | TUI | OR365 | 11:40 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1944 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3186 | 10:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1792 | 10:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9470 | 10:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1988 | 10:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6785 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL644 | 11:45 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | KLM | KL775 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1498 | 11:50 | Cancelado | |
Humberside (HUY) | KLM | KL972 | 11:50 | Cancelado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3898 | 11:51 | Cancelado | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL749 | 11:55 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 | 11:55 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eastern Airways | KL1788 | 11:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | German Airways | KL1174 | 11:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1039 | 11:55 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 12:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 12:00 | agendado | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 expand_more(5) | 12:05 | Cancelado | |
Cardiff (CWL) | Air France | AF8342 | 11:05 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:05 | agendado | |
Cardiff (CWL) | ITA Airways | AZ3784 | 11:05 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Kenya Airways | KQ1066 | 11:05 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6959 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL636 | 12:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:05 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1774 | 12:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 expand_more(5) | 12:15 | Cancelado | |
Teesside (MME) | Air France | AF3133 | 11:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9627 | 11:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Etihad Airways | EY7348 | 11:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1534 | 11:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7085 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8384 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | China Eastern Airlines | MU1634 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9564 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1542 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6995 | 11:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 12:20 | agendado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY7388 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:25 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6618 | 11:25 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5630 | 12:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1830 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6248 | 11:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | China Southern Airlines | CZ1382 | 11:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6697 | 11:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5223 | 11:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 11:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66884 | 11:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8267 | 11:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66657 | 11:40 | agendado | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL765 | 12:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1044 | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 11:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4726 | 11:50 | agendado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 | 12:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 11:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9504 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9225 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1346 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6655 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 01:00 | agendado | |
London (STN) | British Airways | BA7319 | 01:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL938 expand_more(7) | 01:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6392 | 12:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1630 | 12:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9518 | 12:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Etihad Airways | EY7371 | 12:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1478 | 12:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6984 | 12:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9762 | 12:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 | 01:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7483 | 12:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2640 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35147 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 12:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 | 01:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 12:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 12:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 | 01:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 01:15 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | China Southern Airlines | CZ7792 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:20 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1186 | 01:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8353 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 | 01:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 12:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 12:25 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 | 01:25 | agendado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 | 01:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 12:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 | 01:30 | agendado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 12:35 | agendado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 12:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 12:35 | agendado | |
Inverness (INV) | KLM | KL902 | 01:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV215 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7331 | 12:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9456 | 12:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | KLM | KL3958 | 12:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 01:35 | agendado | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8300 | 12:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9241 | 12:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1420 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3215 | 12:40 | agendado | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1832 | 12:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9262 | 12:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1556 | 12:40 | agendado | |
Turin (TRN) | SAS | SK6825 | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 01:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 01:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8359 | 12:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2263 | 12:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM Asia | KL622 | 01:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7139 | 01:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9764 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6323 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1043 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3045 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6060 | 12:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL1006 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 01:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7729 | 01:00 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9586 | 01:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1018 | 01:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7049 | 01:00 | agendado | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9639 | 01:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA434 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1793 | 02:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 02:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:20 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02:25 | agendado | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 02:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 | 02:45 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 | 02:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Toyo Aviation | TOY661 | 02:51 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 | 02:55 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT426 | 02:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6728 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03:00 | agendado | |
Lima (LIM) | KLM Asia | KL746 | 03:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora