Transavia em Schiphol Aeroporto - AMS
Para quais locais Transavia voa de e para Schiphol Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver voos |
Akureyri (AEY) | Iceland | Akureyri | 2 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 45 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 22 | Ver voos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 1 | Ver voos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 9 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | Ver voos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 11 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 21 | Ver voos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 6 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 32 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 45 | Ver voos |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | Ver voos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Ver voos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 6 | Ver voos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Ver voos |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 5 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 14 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | Ver voos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Ver voos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 1 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 46 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 25 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | Ver voos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 7 | Ver voos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 18 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 19 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 9 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 23 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 27 | Ver voos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 15 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | Ver voos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Ver voos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Ver voos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 11 | Ver voos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 5 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | Ver voos |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 1 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 15 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 21 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Ver voos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ver voos |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Akureyri | Akureyri (AEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora