KLM Asia em Schiphol Aeroporto - AMS
Para quais locais KLM Asia voa de e para Schiphol Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | Ver voos |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Ver voos |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 3 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Ver voos |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Ver voos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Ver voos |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Ver voos |
| Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Ver voos |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | Ver voos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Ver voos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 4 | Ver voos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Ver voos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Ver voos |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Ver voos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Ver voos |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Ver voos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Ver voos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | Ver voos |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraVoo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.




























































































