KLM Asia em Schiphol Aeroporto - AMS
Para quais locais KLM Asia voa de e para Schiphol Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Ver voos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver voos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Ver voos |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Ver voos |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Ver voos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Ver voos |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Ver voos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Ver voos |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Ver voos |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | Ver voos |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Ver voos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Ver voos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Ver voos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Schiphol Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora