Schiphol 空港 出発 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Transavia | HV5043 | 05:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Go2Sky | OR1533 | 05:00 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV1205 | 05:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 05:40 | 予定 | |
Ohrid (OHD) | TUI | OR3503 | 05:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL2569 | 05:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | KLM | KL2667 | 05:50 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6739 | 05:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 06:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5673 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL2681 | 06:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6001 | 06:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | GlobalX | OR3005 | 06:05 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | KLM | KL2609 | 06:15 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Olbia (OLB) | KLM | KL2615 | 06:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | GlobalX | OR1503 | 06:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TUI | OR1743 | 06:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2691 | 06:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | KLM | KL2697 | 06:25 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | KLM | KL2523 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9299 | 06:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 06:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3292 | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2649 | 06:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6873 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2618 | 06:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5817 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL2535 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8589 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7699 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9418 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9716 | 06:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:50 | 予定 | |
Verona (VRN) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Verona (VRN) | KLM | KL2749 | 06:55 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Seville (SVQ) | KLM | KL2687 | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7613 | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9478 | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6627 | 06:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7619 | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6651 | 06:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | キャンセル | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9481 | 06:55 | キャンセル | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | キャンセル | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9350 | 06:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7665 | 06:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7713 | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1635 | 07:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS378 | 07:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21753 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28671 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 07:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7643 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35547 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7670 | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 07:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 07:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 07:05 | 予定 | |
London (LCY) | KLM | KL977 expand_more(2) | 07:10 | キャンセル | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9319 | 07:10 | キャンセル | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7043 | 07:10 | キャンセル | |
Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 07:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7704 | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 07:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27887 | 07:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8364 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5975 | 07:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4677 | 07:10 | 予定 | |
London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7601 | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7626 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | KLM | KL1849 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7745 | 07:15 | 予定 | |
Pula (PUY) | easyJet | U27901 | 07:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U27955 | 07:15 | 予定 | |
Dubai (DWC) | KLM Cargo | MP9421 | 07:15 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 | 07:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB740 | 07:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 07:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3035 | 07:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Corendon Airlines | CD993 | 07:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3323 | 07:25 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Corendon Airlines | CD317 | 07:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U27915 | 07:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27935 | 07:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Martinair | MP6131 | 07:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA423 | 07:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL935 | 07:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1135 | 07:40 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8450 | 07:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 | 07:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV91 | 07:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 | 07:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1029 | 07:55 | 予定 | |
Bonaire (BON) | TUI | OR393 | 07:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1827 | 08:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 | 08:00 | 予定 | |
Banjul (BJL) | TUI | OR3805 | 08:00 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | VistaJet | VJT783 | 08:00 | 予定 | |
London (LCY) | KLM | KL979 | 08:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 | 08:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL1405 | 08:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL911 | 08:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 | 08:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 | 08:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1943 | 08:15 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | TUI | OR3053 | 08:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | easyJet | U27805 | 08:20 | 予定 | |
Billund (BLL) | KLM | KL1291 | 08:25 | キャンセル | |
Milan (LIN) | KLM | KL1613 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1815 | 08:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1163 | 08:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | KLM | KL1839 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL953 | 08:30 | 予定 | |
London (LHR) | KLM | KL1003 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7602 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9330 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9370 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7059 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | WestJet | WS5201 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9779 | 08:35 | 予定 | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1069 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9371 | 08:35 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7187 | 08:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1075 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9298 | 08:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6953 | 08:35 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9179 | 08:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9388 | 08:40 | 予定 | |
London (LCY) | German Airways | KL981 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9285 | 08:45 | 予定 | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7034 | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1217 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7621 | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9595 | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9484 | 08:45 | 予定 | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1761 | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2301 | 08:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22512 | 08:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23852 | 08:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する