Schiphol 空港 出発 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1445 expand_more(3) | 11:35 | 11:55 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6192 | 11:35 | 11:55 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 11:35 | 11:55 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2290 | 11:35 | 11:55 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 11:35 | 11:45 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7104 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7100 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
London (LHR) | JetBlue | B66251 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9763 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
Genoa (GOA) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 11:40 | 11:58 | 途中 |
Genoa (GOA) | Delta Air Lines | DL9205 | 11:40 | 11:58 | 途中 |
Genoa (GOA) | SAS | SK6836 | 11:40 | 11:58 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5648 | 11:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2701 | 11:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U27987 | 11:40 | 12:07 | 途中 |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL243 expand_more(3) | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Boston (BOS) | Air France | AF8983 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Boston (BOS) | KLM | KL6017 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3952 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O128 | 11:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | 途中 |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6632 | 11:50 | 12:04 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL915 expand_more(4) | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9260 | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3737 | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1445 | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6909 | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Lyon (LYS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF3147 | 11:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 11:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9628 | 11:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 11:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1417 | 11:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | SAS | SK6728 | 11:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6426 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8583 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9419 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9520 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1845 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | SAS | SK6806 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9787 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM395 expand_more(2) | 11:50 | 12:12 | 途中 |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT6066 | 11:50 | 12:12 | 途中 |
Malta (MLA) | KLM | KL3399 | 11:50 | 12:12 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 11:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 11:55 | 12:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7631 | 11:55 | 12:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1431 | 11:55 | 12:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 11:55 | 12:10 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ107 expand_more(6) | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9269 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4413 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2800 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6294 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9571 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1139 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9196 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ937 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Tarom | RO9308 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9738 | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9312 | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ3796 | 11:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1187 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6424 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9513 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9480 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5671 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6631 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9785 | 11:55 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:55 | 12:06 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Air France | AF5192 | 11:55 | 12:06 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:55 | 12:06 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY338 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2472 | 11:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3150 | 11:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL2666 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6403 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7696 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9552 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9230 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1793 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | SAS | SK6682 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9686 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1959 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9568 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1613 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | SAS | SK6838 | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3059 | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7743 | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9154 | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3002 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1792 expand_more(5) | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5164 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5562 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1610 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5823 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6026 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ3743 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6720 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9748 | 12:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6646 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1787 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7715 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9562 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5661 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6662 | 12:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9620 | 12:05 | 予定 | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Air France | AF3179 | 12:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9481 | 12:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1024 | 12:10 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87412 | 12:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6411 | 12:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8229 | 12:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5912 | 12:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6842 | 12:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8511 | 12:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2616 | 12:15 | キャンセル | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF8217 | 12:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9414 | 12:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5638 | 12:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9333 | 12:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5699 | 12:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9312 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6435 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1783 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7709 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9429 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1959 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5648 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6692 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9728 | 12:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK9906 | 12:20 | 予定 | |
Billund (BLL) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | Air France | AF8313 | 12:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9213 | 12:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3787 | 12:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1345 | 12:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | SAS | SK6699 | 12:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF8238 | 12:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9634 | 12:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1333 | 12:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9399 | 12:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9533 | 12:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9532 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6397 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3753 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7673 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9561 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9250 | 12:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9333 | 12:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6425 | 12:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9408 | 12:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1873 | 12:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6674 | 12:25 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL565 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5190 | 12:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9585 | 12:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | KLM Asia | KL677 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Air France | AF3162 | 12:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9397 | 12:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7161 | 12:30 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Air France | AF5477 | 12:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6029 | 12:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1819 expand_more(7) | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6399 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7687 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9236 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9084 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1771 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6642 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9608 | 12:30 | 予定 | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Basel (BSL) | Air France | AF5194 | 12:30 | 予定 | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9335 | 12:30 | 予定 | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1987 | 12:30 | 予定 | |
Basel (BSL) | SAS | SK6712 | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | KLM | KL1955 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7720 | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9185 | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1575 | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9313 | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF2 | 12:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6409 | 12:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6792 | 12:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL635 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8254 | 12:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7125 | 12:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6398 | 12:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7629 | 12:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9264 | 12:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3762 | 12:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9375 | 12:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK822 | 12:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL603 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1033 | 12:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6401 | 11:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9326 | 11:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK6702 | 11:45 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:45 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL705 | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 12:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:55 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 12:55 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL957 | 12:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1034 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 01:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1079 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | ITA Airways | AZ3782 | 12:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1051 | 12:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6955 | 12:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1763 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6215 | 12:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air France | AF3143 | 12:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9569 | 12:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1753 | 12:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6726 | 12:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | KLM | KL651 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air France | AF6696 | 12:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9384 | 12:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7121 | 12:05 | 予定 | |
London (LCY) | KLM | KL987 | 01:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9229 | 12:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 12:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9389 | 12:05 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U27907 | 01:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6201 | 12:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3785 | 12:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7667 | 12:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9277 | 12:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1783 | 12:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 | 01:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66885 | 12:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8265 | 12:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL1671 | 01:20 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27965 | 01:20 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL641 | 01:25 | 予定 | |
London (LHR) | KLM | KL1009 | 01:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:30 | 予定 | |
Cancun (CUN) | TUI | OR821 | 01:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 | 01:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL1559 | 01:35 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62289 | 01:40 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8452 | 01:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 01:40 | 予定 | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1057 | 01:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | KLM | KL1539 | 01:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1505 | 01:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1705 | 01:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 | 01:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U27816 | 01:50 | 予定 | |
Oranjestad (AUA) | KLM | KL767 | 01:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | KLM | KL1575 | 01:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6236 | 02:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Transavia | HV5225 | 02:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1641 | 02:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT622 | 02:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6453 | 02:05 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Transavia | HV6641 | 02:05 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | KLM | KL861 | 02:05 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 02:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1531 | 02:10 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | World2Fly | CD599 | 02:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 02:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 02:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7652 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7382 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 01:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 01:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 01:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7060 | 01:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | KLM | KL427 | 02:20 | 予定 | |
Delhi (DEL) | KLM | KL871 | 02:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 01:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 01:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 01:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3791 | 01:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 01:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 01:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 01:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | ITA Airways | AZ3794 | 01:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 | 02:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 | 02:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 | 02:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 02:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 01:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 | 02:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 02:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK558 | 02:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | KLM | KL867 | 02:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL257 | 02:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL685 | 02:30 | 予定 | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1415 | 02:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 01:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 01:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35558 | 01:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6786 | 01:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | KLM | KL1477 | 02:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8263 | 01:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 01:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 02:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 01:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7616 | 01:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 01:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 01:35 | 予定 | |
