Schiphol 空港 到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 expand_more(3) | 10:05 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 10:05 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5670 | 10:05 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 10:05 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Carpatair | KL1608 expand_more(4) | 10:05 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 10:05 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6251 | 10:05 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1806 | 10:05 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9601 | 10:05 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27894 | 10:10 | 21:46 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27836 | 10:10 | 21:58 | 上陸した |
| NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 10:10 | 21:53 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS319 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8415 | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7723 | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5800 | 10:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27966 | 10:20 | 予定 | |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(1) | 10:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1657 | 10:20 | 遅延 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 10:20 | 21:56 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6420 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3361 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9691 | 10:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1576 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | GOL | G35588 | 10:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Fly4 Airlines | OR1574 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1949 | 10:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1668 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 10:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6636 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8346 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7598 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3310 | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5352 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | KLM | KL3282 | 11:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 11:00 | 予定 | |
| London (LCY) | KLM | KL998 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7032 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1508 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3769 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1570 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35594 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 | 11:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Transavia | HV6424 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8045 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 11:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5806 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2635 | 11:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6154 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL3277 | 11:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6632 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | KLM | KL3298 | 11:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1586 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3352 | 11:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6120 | 11:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6120 | 11:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | KLM | KL2603 | 11:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
