Schiphol 空港 到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | KLM Cargo | MP6162 | 06:33 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA438 | 06:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB733 | 06:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM396 | 06:35 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 06:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 | 06:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 | 06:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1780 | 06:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV52 | 06:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6110 | 06:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22925 | 06:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 | 06:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO267 | 06:50 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 06:55 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1158 | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8317 | 06:55 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1446 | 06:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE925 | 06:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1424 | 06:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO363 | 06:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 | 06:55 | キャンセル | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 | 06:55 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27551 | 07:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6576 | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3322 | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ923 | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9392 | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL844 expand_more(3) | 07:10 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF3236 | 07:10 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4231 | 07:10 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK6849 | 07:10 | 遅延 | |
| Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL596 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9409 | 07:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6759 | 07:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1204 expand_more(8) | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6431 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9495 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E8073 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ950 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6434 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5670 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6622 | 07:10 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9709 | 07:10 | 遅延 | |
| London (LCY) | KLM | KL990 expand_more(2) | 07:10 | 遅延 | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ982 | 07:10 | 遅延 | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7025 | 07:10 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ945 | 07:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL862 expand_more(2) | 07:10 | 18:46 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5134 | 07:10 | 18:46 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | SAS | SK6896 | 07:10 | 18:46 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL896 expand_more(2) | 07:10 | 18:33 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF8448 | 07:10 | 18:33 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1551 | 07:10 | 18:33 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Aeromexico | AM6207 | 07:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(6) | 07:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8081 | 07:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ957 | 07:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6647 | 07:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:10 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07:15 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35566 | 07:15 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07:15 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6783 | 07:15 | 遅延 | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6761 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3340 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6769 | 07:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:15 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:15 | 遅延 | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07:15 | 予定 | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07:15 | 予定 | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6836 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(7) | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8067 | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ944 | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6693 | 07:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:15 | 遅延 | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1060 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ949 | 07:15 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6917 | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS317 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 07:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6837 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ910 | 07:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM6584 | 07:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | airBaltic | BT6007 | 07:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6789 | 07:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ955 | 07:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(8) | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E8019 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ948 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07:30 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07:30 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM6572 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ911 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 07:30 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Garuda Indonesia | GA9519 | 07:30 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6729 | 07:30 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9364 | 07:30 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 07:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6393 | 07:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3331 | 07:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ928 | 07:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6986 | 07:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9757 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8056 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 07:30 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07:30 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3351 | 07:30 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1692 | 07:30 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6408 | 07:30 | 遅延 | |
| Mombasa (MBA) | TUI | OR191 | 07:30 | 17:49 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | KLM | KL1846 | 07:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8994 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 07:35 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | German Airways | KL1092 | 07:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 | 07:35 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:35 | 予定 | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 | 07:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 | 07:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28688 | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1714 | 07:35 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1072 | 07:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 07:40 | 遅延 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07:45 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | KLM | KL1676 | 07:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:45 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07:45 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:45 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 07:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1822 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 | 07:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07:50 | キャンセル | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 07:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 | 07:55 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 | 07:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:55 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07:55 | 遅延 | |
| Teesside (MME) | KLM | KL966 | 07:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 07:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 | 07:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08:00 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1410 | 08:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 | 08:00 | 予定 | |
| London (LCY) | German Airways | KL992 | 08:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1434 | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1182 | 08:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1379 | 08:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 | 08:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Airseven | CAT9521 | 08:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2308 | 08:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 08:25 | キャンセル | |
| Baku (GYD) | Martinair | MP9472 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25407 | 08:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA442 | 08:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6728 | 08:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8304 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 08:40 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 08:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8357 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84353 | 08:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 | 08:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
