Schiphol 空港 到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 | 03:15 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | TUI | OR822 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA434 | 03:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03:25 | 遅延 | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT859 | 03:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9465 | 04:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1190 | 04:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 04:05 | 15:45 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 expand_more(9) | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6380 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9490 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E8034 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1124 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6416 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5636 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6606 | 04:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9376 | 04:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6376 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1838 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9478 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9219 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E8029 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1726 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5706 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9358 | 04:05 | 15:55 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 04:05 | 15:36 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7077 | 04:05 | 15:36 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5577 | 04:05 | 15:36 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3356 | 04:05 | 15:36 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5639 | 04:05 | 15:36 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8359 | 04:05 | 15:36 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6598 | 04:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air France | AF8288 | 04:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9564 | 04:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 04:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL956 expand_more(6) | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6424 | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1934 | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9663 | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E8057 | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Saudia | SV6801 | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS6978 | 04:05 | 15:52 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1034 expand_more(11) | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6412 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6017 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | China Airlines | CI8592 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1626 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9631 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9019 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E8062 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1076 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Korean Air | KE6424 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7073 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9665 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Athens (ATH) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6461 | 04:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9499 | 04:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1576 | 04:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9317 | 04:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9520 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1904 expand_more(7) | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6635 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8574 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9278 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9521 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1846 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9788 | 04:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5664 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Delta Air Lines | DL7517 | 04:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2692 | 04:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8065 | 04:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66888 | 04:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8269 | 04:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 04:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | KLM | KL2562 | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9321 | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5362 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB724 | 04:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 04:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3888 | 04:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4932 | 04:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5533 | 04:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4141 | 04:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U27884 | 04:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD5279 | 04:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26655 | 04:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS315 | 04:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7824 | 04:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2855 | 04:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9290 | 04:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9360 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1644 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9237 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8055 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7051 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5202 | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9648 | 05:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 expand_more(5) | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7343 | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6177 | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 05:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7732 | 05:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM25 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8202 | 05:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9993 | 05:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8991 | 05:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1258 | 05:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL898 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF8446 | 05:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1635 | 05:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7328 | 05:20 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6039 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1167 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5953 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9010 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | KLM Cargo | MP6162 | 05:30 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27882 | 05:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9557 | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5363 | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9348 | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6843 | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7420 | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4351 | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9467 | 05:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7201 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28688 | 05:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5822 | 05:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 05:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 05:45 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7372 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 06:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 06:04 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE509 | 06:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1640 | 06:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6146 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8363 | 06:10 | 予定 | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 | 06:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 06:15 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U27908 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 06:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT619 | 06:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5672 | 06:25 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 06:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK827 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA438 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 06:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U27956 | 06:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5622 | 06:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1343 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY917 | 06:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 | 06:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 06:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1780 | 06:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Transavia | HV5232 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8317 | 06:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO267 | 06:50 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1158 | 06:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 06:55 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | KLM | KL1486 | 06:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 | 06:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE925 | 06:55 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5094 | 06:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1424 | 06:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 | 06:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | KLM | KL1558 | 06:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 | 06:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO363 | 06:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 | 06:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 | 07:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 07:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24235 | 07:00 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27551 | 07:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 | 07:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
