Schiphol 空港 到着 (AMS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | TUI | OR393 | 07:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6415 | 07:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7789 | 07:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6747 | 07:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ451 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:05 | 予定 | |
Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3779 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Billund (BLL) | SAS | SK6700 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6771 | 07:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5570 | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7780 | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | 予定 | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 07:15 | 06:54 | 上陸した |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:15 | 06:54 | 上陸した |
Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:15 | 06:54 | 上陸した |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:15 | 06:54 | 上陸した |
Bremen (BRE) | SAS | SK6763 | 07:15 | 06:54 | 上陸した |
Paramaribo (PBM) | USC | PY994 | 07:20 | 遅延 | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(7) | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7702 | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9441 | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6345 | 07:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6685 | 07:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9603 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7753 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 07:35 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:35 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | GOL Linhas Aereas | G35700 | 07:35 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3801 | 07:35 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 07:35 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:35 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | 遅延 | |
Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 07:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 07:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:45 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | KLM | KL535 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Air France | AF8251 | 07:45 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Delta Air Lines | DL9318 | 07:45 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9667 | 07:45 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ3765 | 07:45 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9442 | 07:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 07:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3607 | 07:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6016 | 07:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3931 | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35581 | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6715 | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6459 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1826 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9265 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9487 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35573 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1650 | 07:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9767 | 07:50 | 予定 | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF8372 | 07:50 | 予定 | |
Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9605 | 07:50 | 予定 | |
Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35690 | 07:50 | 予定 | |
Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1178 | 07:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 07:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 07:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 07:50 | 予定 | |
Atyrau (GUW) | Air Astana | KC943 | 07:55 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:55 | 予定 | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1418 | 07:55 | キャンセル | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | 予定 | |
Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA220 | 08:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:00 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 08:00 | キャンセル | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL566 | 08:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2300 | 08:05 | 予定 | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL970 | 08:10 | キャンセル | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:10 | 予定 | |
Genova (GOA) | KLM | KL1642 | 08:10 | 予定 | |
Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:15 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | 予定 | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL962 | 08:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:25 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL702 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1018 | 08:35 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1074 | 08:35 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 08:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:40 | 予定 | |
Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 | 08:40 | キャンセル | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:40 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 08:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL236 | 08:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | easyJet | U21961 | 08:45 | 予定 | |
Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:45 | 予定 | |
London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ495 | 08:50 | 遅延 | |
Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:50 | 流用 | |
Split (SPU) | KLM | KL1970 | 08:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1794 | 08:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 08:55 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ457 | 08:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY237 | 08:55 | キャンセル | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1578 | 08:55 | 予定 | |
Inverness (INV) | KLM | KL900 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 09:00 | 予定 | |
Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 09:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB461 | 09:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT857 | 09:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX724 | 09:00 | 予定 | |
Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM Asia | KL618 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 09:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 09:00 | 予定 | |
Dover-Cheswold (DOV) | United States - Air Force | RCH4533 | 09:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL602 | 09:05 | 予定 | |
Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT617 | 09:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS371 | 09:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL606 | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU260 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA428 | 09:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1798 | 09:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62288 | 09:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT961 | 09:15 | 予定 | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1444 | 09:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 09:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA909 | 09:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22921 | 09:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22161 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6124 | 09:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5015 | 09:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 09:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 | 09:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO265 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 09:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1752 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1951 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8300 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Amelia | AF1340 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83538 | 09:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX730 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1091 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2551 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1301 | 09:45 | キャンセル | |
London (LCY) | KLM | KL978 | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8205 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL1402 | 10:00 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA1037 | 10:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 10:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 10:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1377 | 10:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8316 | 10:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 | 10:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC900 | 10:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28674 | 10:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 | 10:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1553 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 | 10:20 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS24 | 10:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL644 | 10:30 | 遅延 | |
Austin (AUS) | KLM Asia | KL668 | 10:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 | 10:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 | 10:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | KLM | KL1772 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 | 10:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 | 10:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA430 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1444 | 10:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 | 10:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 | 10:40 | キャンセル | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL598 | 10:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1930 | 10:45 | 予定 | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL741 | 10:50 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL674 | 10:50 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 | 10:50 | 予定 | |
London (LCY) | KLM | KL980 | 10:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 | 10:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 10:55 | キャンセル |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する