Schiphol 空港 の Virgin Atlantic - AMS
Virgin Atlantic が Schiphol 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 64 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 42 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | フライトを見る |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 18 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 70 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 56 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | フライトを見る |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 16 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 38 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 62 | フライトを見る |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 12 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | フライトを見る |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 33 | フライトを見る |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 29 | フライトを見る |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 84 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 96 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 51 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 70 | フライトを見る |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 35 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | フライトを見る |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 23 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | フライトを見る |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 33 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 23 | フライトを見る |
Virgin Atlantic が運航する Schiphol 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Atlantic が運航する Schiphol 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。