Schiphol 空港 の Transavia - AMS
Transavia が Schiphol 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 32 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 31 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 29 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 7 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 3 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 24 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 11 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 19 | フライトを見る |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | フライトを見る |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 28 | フライトを見る |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 2 | フライトを見る |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | フライトを見る |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 3 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 11 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 37 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 11 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | フライトを見る |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 6 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
Municipal (SCR) | United States | Scranton | 2 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 18 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | フライトを見る |
Transavia が運航する Schiphol 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Transavia が運航する Schiphol 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。