Schiphol 空港 の KLM Asia - AMS
KLM Asia が Schiphol 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | フライトを見る |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 4 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | フライトを見る |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 5 | フライトを見る |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | フライトを見る |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 5 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | フライトを見る |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | フライトを見る |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 5 | フライトを見る |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | フライトを見る |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 5 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 1 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | フライトを見る |
KLM Asia が運航する Schiphol 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
KLM Asia が運航する Schiphol 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。