Schiphol 空港 の Garuda Indonesia - AMS
Garuda Indonesia が発着する Schiphol 空港 のターミナルは?
Garuda Indonesia 便は通常、Schiphol 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
- ターミナル - 3
Garuda Indonesia が Schiphol 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 13 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 48 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 25 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 40 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 35 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 32 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 11 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 10 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 43 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 57 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | フライトを見る |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | フライトを見る |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 37 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 27 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 41 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 84 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 33 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 41 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 27 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



























































































