Schiphol 空港 の China Eastern Airlines - AMS
China Eastern Airlines が Schiphol 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 56 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 35 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 21 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 42 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 42 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 35 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 41 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 27 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 39 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 24 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 55 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 28 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 63 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 36 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 29 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 31 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | フライトを見る |
China Eastern Airlines が運航する Schiphol 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
China Eastern Airlines が運航する Schiphol 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Schiphol 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。