China Southern Airlines presso Aeroporto Schiphol - AMS
Da quali terminal arriva e parte China Southern Airlines a Aeroporto Schiphol?
I voli di China Southern Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Schiphol:
- terminale - 1
- terminale - 2
- terminale - 3
In quali località vola China Southern Airlines da e verso Aeroporto Schiphol?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 62 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 98 | Visualizza voli |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 5 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 91 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 40 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 49 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 81 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 23 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 66 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 55 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 92 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 61 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 71 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 5 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 79 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 56 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 77 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Schiphol operati da China Southern Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Schiphol operati da China Southern Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Schiphol per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora