Transavia en Aeropuerto de Schiphol - AMS
¿A qué destinos vuela Transavia hacia y desde Aeropuerto de Schiphol?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 45 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 13 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 7 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 38 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | Ver vuelos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 26 | Ver vuelos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 32 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 37 | Ver vuelos |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | Ver vuelos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Ver vuelos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Ver vuelos |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 45 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 11 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | Ver vuelos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver vuelos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Ver vuelos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 6 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 5 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 17 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora