Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Schiphol
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6920 expand_more(1) | 00:05 | Retrasado | |
| Heraklion (HER) | KLM | KL2533 | 00:05 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5134 | 00:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5680 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2526 | 00:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2745 | 00:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 00:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV5666 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2573 | 00:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6004 | 00:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5226 | 00:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Transavia | HV6642 | 00:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1638 | 01:10 | 00:49 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6148 expand_more(1) | 01:20 | Retrasado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2634 | 01:20 | Retrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5674 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2682 | 01:30 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Transavia | HV6424 | 01:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD5246 | 01:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | CD5348 | 04:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK6867 | 05:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 05:40 | programado | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9614 | 05:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL70 expand_more(3) | 06:00 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3652 | 06:00 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6071 | 06:00 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4054 | 06:00 | Retrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL656 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8469 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9471 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS7140 | 06:00 | programado | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 06:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06:35 | programado | |
| Accra (ACC) | KLM Asia | KL590 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06:45 | programado | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:55 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:55 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:55 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:55 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:55 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87415 | 07:00 | programado | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:05 | 06:36 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:05 | 06:36 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:05 | 06:36 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9473 | 07:05 | 06:36 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6755 | 07:05 | 06:36 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6763 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | KLM Asia | KL612 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:05 | programado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9458 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | SAS | SK6680 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:10 | 06:41 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:10 | 06:41 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:10 | 06:41 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:10 | 06:41 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9621 | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9667 | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6747 | 07:15 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9445 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9251 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6695 | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9488 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9692 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 07:30 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL571 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9534 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3332 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3000 | 07:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL210 | 07:40 | programado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 07:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7463 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7138 | 07:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3221 | 07:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07:45 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:45 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:45 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:45 | Retrasado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9449 | 07:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35682 | 07:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9261 | 07:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:45 | programado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8372 | 07:45 | programado | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9616 | 07:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 07:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 07:45 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 07:45 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 07:45 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 07:45 | Retrasado | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 | 07:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 | 07:50 | programado | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | programado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 07:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 07:55 | programado | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07:55 | programado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 07:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:00 | Retrasado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 08:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:00 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1988 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23851 | 08:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1426 | 08:05 | programado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:10 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL808 | 08:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | programado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:20 | programado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:20 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Exxaero | XRO1305 | 08:24 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:25 | programado | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | programado | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:35 | programado | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA220 | 08:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:40 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:45 | programado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 08:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:50 | programado | |
| Split (SPU) | KLM | KL1970 | 08:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | KLM Cargo | MP8341 | 00:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2639 | 05:00 | programado | |
| Preveza (PVK) | Transavia | HV5791 | 05:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | KLM | KL2613 | 05:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5671 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2683 | 05:25 | programado | |
| Santorini (JTR) | Transavia | HV6891 | 05:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 05:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2622 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2554 | 06:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL2666 | 06:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:15 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Transavia | HV5651 | 06:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6673 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2599 | 06:25 | programado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Delta Air Lines | DL7480 | 06:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | KLM | KL2697 | 06:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Delta Air Lines | DL7499 | 06:35 | programado | |
| Verona (VRN) | KLM | KL2749 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9299 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35525 | 06:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 | 06:45 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | Transavia | HV6563 | 06:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Delta Air Lines | DL7490 | 06:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2685 | 06:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3178 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6651 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E8009 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1661 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9350 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3388 | 06:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3229 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3384 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8589 | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9422 | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9518 | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9716 | 06:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD5257 | 07:00 | programado | |
| Samos (SMI) | Transavia | HV5695 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E8006 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6627 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT6050 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9226 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35547 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9076 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3185 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6773 | 07:00 | programado | |
