KLM Asia en Aeropuerto de Schiphol - AMS
¿A qué destinos vuela KLM Asia hacia y desde Aeropuerto de Schiphol?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | Ver vuelos |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Ver vuelos |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 3 | Ver vuelos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Ver vuelos |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Ver vuelos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Ver vuelos |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Ver vuelos |
| Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Ver vuelos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Ver vuelos |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Ver vuelos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 4 | Ver vuelos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Ver vuelos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Ver vuelos |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Ver vuelos |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Ver vuelos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | Ver vuelos |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




























































































