KLM Asia en Aeropuerto de Schiphol - AMS
¿A qué destinos vuela KLM Asia hacia y desde Aeropuerto de Schiphol?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Ver vuelos |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 4 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Ver vuelos |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 4 | Ver vuelos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Ver vuelos |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Ver vuelos |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Ver vuelos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 9 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Ver vuelos |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 1 | Ver vuelos |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Ver vuelos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 1 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora