ITA Airways en Aeropuerto de Schiphol - AMS
¿A qué destinos vuela ITA Airways hacia y desde Aeropuerto de Schiphol?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 7 | Ver vuelos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 17 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 28 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 21 | Ver vuelos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 7 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 26 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | Ver vuelos |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 19 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 15 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 5 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 38 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Ver vuelos |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 11 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 28 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Ver vuelos |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 16 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Schiphol operados por ITA Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Schiphol operados por ITA Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora