Schiphol Flughafen Ankünfte (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06:45 | geplant | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:55 | geplant | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:05 | 06:45 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:05 | 06:45 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:05 | 06:45 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9470 | 07:05 | 06:45 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6755 | 07:05 | 06:45 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6763 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9458 | 07:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6680 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9616 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 07:15 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | Verzögert | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9667 | 07:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6747 | 07:15 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | USC | PY994 | 07:20 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9445 | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9248 | 07:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6695 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9488 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9692 | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6409 | 07:30 | Verzögert | |
| Entebbe (EBB) | KLM | KL535 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Air France | AF8251 | 07:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Delta Air Lines | DL9318 | 07:35 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM Asia | KL569 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:35 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9527 | 07:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3332 | 07:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 07:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 07:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3221 | 07:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9449 | 07:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35682 | 07:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 07:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 07:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 07:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9251 | 07:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:45 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3132 | 07:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9495 | 07:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6865 | 07:50 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 07:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 07:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 07:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1988 | 07:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | Verzögert | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 08:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1426 | 08:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:10 | geplant | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 08:15 | Verzögert | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87931 | 08:16 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | geplant | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | geplant | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:35 | geplant | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2697 | 08:38 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 08:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:40 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL646 | 08:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 08:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:40 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 08:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ457 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
