Schiphol Flughafen Ankünfte (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwich (NWI) | KLM | KL1060 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6917 | 06:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5692 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3693 | 06:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2637 | 06:55 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1158 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF8221 | 06:55 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Delta Air Lines | DL9658 | 06:55 | geplant | |
| Aalesund (AES) | GOL | G35509 | 06:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3334 | 06:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6381 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9473 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1132 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6410 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5640 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6608 | 06:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9378 | 06:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI155 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4935 | 06:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1182 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1204 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6431 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9495 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6434 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5670 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6686 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9709 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 | 06:55 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6445 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9598 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9547 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6775 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9719 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO267 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7955 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66655 | 06:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24233 | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB733 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1679 | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5826 | 06:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5505 | 07:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3216 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1454 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3134 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6781 | 07:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1822 expand_more(3) | 07:05 | 18:42 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6555 | 07:05 | 18:42 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9233 | 07:05 | 18:42 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6659 | 07:05 | 18:42 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 07:05 | 18:46 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07:05 | 18:46 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07:05 | 18:46 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3340 | 07:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6717 | 07:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1370 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6757 | 07:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9369 | 07:15 | geplant | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07:15 | geplant | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6733 | 07:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6394 | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1936 | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6418 | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5688 | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6671 | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9623 | 07:15 | 18:56 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ772 | 07:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:15 | 18:57 | Gelandet |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:15 | 18:57 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA8459 | 07:15 | geplant | |
| London (LCY) | German Airways | KL990 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7025 | 07:15 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07:15 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07:15 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6814 | 07:15 | geplant | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1414 expand_more(2) | 07:15 | Verzögert | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3154 | 07:15 | Verzögert | |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9393 | 07:15 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 07:15 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:15 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6763 | 07:15 | Verzögert | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07:15 | Verzögert | |
| NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:15 | Verzögert | |
| NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07:15 | Verzögert | |
| NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:15 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5382 | 07:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6635 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 expand_more(5) | 07:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9227 | 07:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35641 | 07:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3354 | 07:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6725 | 07:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9655 | 07:25 | Verzögert | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3194 | 07:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35572 | 07:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6793 | 07:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 07:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35591 | 07:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3351 | 07:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1692 | 07:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6408 | 07:30 | Verzögert | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL9282 | 07:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Kenya Airways | KQ976 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(6) | 07:35 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07:35 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07:35 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07:35 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07:35 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07:35 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07:35 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35278 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35566 | 07:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6799 | 07:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 07:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3325 | 07:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6749 | 07:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6973 | 07:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9751 | 07:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1094 | 07:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3322 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1614 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK6827 | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9760 | 07:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | KLM | WA1094 | 07:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1798 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL3597 | 07:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8380 | 07:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6997 | 07:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07:35 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF3226 | 07:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | GOL | G35611 | 07:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | SAS | SK6815 | 07:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6256 | 07:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1616 | 07:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9489 | 07:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9771 | 07:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL862 | 07:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07:40 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87419 | 07:41 | geplant | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 | 07:45 | geplant | |
| Teesside (MME) | KLM | KL966 | 07:45 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:45 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 07:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 07:50 | geplant | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 | 07:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:50 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1846 | 07:50 | geplant | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07:55 | geplant | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 | 07:55 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1446 | 07:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 07:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22513 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08:00 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 08:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 08:00 | geplant | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 08:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:05 | geplant | |
| London (LCY) | KLM | KL992 | 08:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27928 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA446 | 08:10 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Martinair | MP9472 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5134 | 08:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 08:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | CD5314 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1014 | 08:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1072 | 08:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 | 08:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1824 | 08:30 | geplant | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1660 | 08:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 08:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL930 | 08:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21953 | 08:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1910 | 08:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23445 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 | 08:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 | 08:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 | 08:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21223 | 09:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22923 | 09:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 | 09:05 | geplant | |
| London (LCY) | KLM | KL994 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 | 09:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09:40 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U27842 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 | 09:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6730 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 | 09:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 | 09:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 | 09:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 | 10:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27850 | 10:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27816 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 | 10:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | easyJet | U27900 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 | 10:10 | geplant | |
| London (LCY) | KLM | KL996 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 | 10:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | OR3412 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 | 10:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 | 10:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U27988 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 | 10:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1632 | 10:35 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U27976 | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 | 10:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
