Schiphol Flughafen Ankünfte (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | KLM | KL749 | 10:50 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6065 | 10:50 | geplant | |
Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22179 | 10:50 | geplant | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT401 | 10:53 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7754 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9482 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9011 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3759 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1782 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1352 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9280 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5662 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6641 | 10:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10:55 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV1622 | 10:59 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | World2Fly | CD598 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6631 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27936 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6647 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | KLM | KL1002 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7661 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9578 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9080 | 11:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11:00 | Storniert | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK209 | 11:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2575 | 11:04 | geplant | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6463 | 11:05 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8354 | 11:05 | geplant | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:05 | geplant | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:05 | geplant | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6765 | 11:05 | geplant | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
Olbia (OLB) | KLM | KL2614 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6434 | 11:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9687 | 11:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6687 | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
Faro (FAO) | easyJet | U27549 | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7741 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6616 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6443 | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8576 | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1348 | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9270 | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1840 | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 11:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9717 | 11:10 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(9) | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6016 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7735 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11:20 | geplant | |
Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 11:20 | 10:41 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8956 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6058 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3949 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9528 | 11:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 11:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1154 | 11:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6035 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1646 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9443 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1422 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6935 | 11:25 | geplant | |
Billund (BLL) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9451 | 11:25 | geplant | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 11:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:25 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK6702 | 11:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6665 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9605 | 11:25 | geplant | |
London (LCY) | German Airways | KL982 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9571 | 11:25 | geplant | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7022 | 11:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 11:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 11:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 11:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6040 | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35568 | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF8382 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7594 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9478 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9223 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1234 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3172 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3101 | 11:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(6) | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6352 | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7748 | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35658 | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1106 | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9309 | 11:35 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 expand_more(1) | 11:35 | Verzögert | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4262 | 11:35 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9522 | 11:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 11:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1052 | 11:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 11:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1056 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3128 | 11:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9664 | 11:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | GOL Linhas Aereas | G35586 | 11:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1520 | 11:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6915 | 11:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1710 | 11:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9684 | 11:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7191 | 11:35 | geplant | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:40 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11:45 | geplant | |
Pula (PUY) | easyJet | U27902 | 11:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:50 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 | 11:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:50 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL912 | 11:55 | geplant | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5354 | 11:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8211 | 12:00 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21754 | 12:00 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12:00 | geplant | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:05 | geplant | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 12:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:10 | geplant | |
London (LCY) | KLM | KL984 | 12:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 | 12:15 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 | 12:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | KLM | KL1004 | 12:20 | geplant | |
Ohrid (OHD) | Go2Sky | OR3504 | 12:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:25 | geplant | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 | 12:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2903 | 12:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 | 12:35 | Storniert | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 12:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 | 12:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | GullivAir | IZ511 | 12:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 12:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 | 12:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5820 | 12:45 | Verzögert | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL769 | 12:45 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5092 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(6) | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5337 | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6400 | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | geplant | |
Lima (LIM) | KLM | KL744 | 12:50 | geplant | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1414 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
Rennes (RNS) | Air France | AF3154 | 12:50 | geplant | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9604 | 12:50 | geplant | |
Rennes (RNS) | WestJet | WS5269 | 12:50 | geplant | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1356 | 12:50 | geplant | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 12:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 12:55 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK823 | 12:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 | 01:00 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Emirates | EK9918 | 01:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 | 01:00 | geplant | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 01:00 | geplant | |
Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 01:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 | 01:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 | 01:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 01:00 | geplant | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5920 | 01:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5810 | 01:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 | 01:10 | geplant | |
Cancun (CUN) | TUI | OR511 | 01:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 | 01:10 | geplant | |
Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 | 01:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 | 01:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 | 01:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5685 | 01:20 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 01:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6410 | 01:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:25 | geplant | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01:25 | geplant | |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6740 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | geplant | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 | 01:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:30 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:30 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3322 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:30 | geplant | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6460 | 01:30 | geplant | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1828 | 01:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1652 | 01:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9769 | 01:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 01:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6221 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1914 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7706 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9534 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1928 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5660 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6619 | 01:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9619 | 01:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9523 | 01:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1156 | 01:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5698 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6429 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7742 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9675 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5682 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6618 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6316 | 01:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9707 | 01:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9595 | 01:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1200 | 01:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 expand_more(7) | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6025 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1806 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ1367 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9503 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6709 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6970 | 01:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9754 | 01:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9473 | 01:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3215 | 01:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9300 | 01:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8300 | 01:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9518 | 01:40 | geplant | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1832 | 01:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9262 | 01:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1556 | 01:40 | geplant | |
Turin (TRN) | SAS | SK6829 | 01:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2648 | 01:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1138 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
