Schiphol Flughafen Ankünfte (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 expand_more(3) | 10:05 | 21:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5225 | 10:05 | 21:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5670 | 10:05 | 21:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4697 | 10:05 | 21:32 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 10:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27926 | 10:10 | 21:51 | Gelandet |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:10 | 21:42 | Gelandet |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:10 | 21:42 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6360 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35564 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3298 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9326 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U27938 | 10:15 | 21:48 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8703 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(2) | 10:20 | 21:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1623 | 10:20 | 21:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:20 | 21:47 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2657 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27832 | 10:20 | 21:58 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 10:20 | 21:55 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27846 | 10:25 | 22:00 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7723 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 10:40 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI | OR3701 | 10:40 | geplant | |
| Banjul (BJL) | Corendon Airlines | CD5752 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31408 | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5255 | 10:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6939 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6251 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9601 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1508 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3769 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1570 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35594 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3355 | 11:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9657 | 11:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6630 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | KLM | KL2698 | 11:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9680 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1278 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6612 | 11:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5754 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2626 | 11:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | KLM | KL2665 | 11:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL2678 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
