Schiphol Flughafen Ankünfte (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Enfidha (NBE) | TUI | OR3622 | 02:40 | Verzögert | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 02:40 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | 14:03 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | geplant | |
Hamburg (XFW) | Transavia | HV1965 | 02:46 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | geplant | |
Paphos (PFO) | Transavia | HV5520 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 02:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:00 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:00 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9457 | 03:00 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:00 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | geplant | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9598 | 03:00 | geplant | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:00 | geplant | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9509 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | geplant | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:10 | geplant | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6152 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2540 | 03:15 | geplant | |
Samos (SMI) | TUI | OR1033 | 03:20 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9156 | 03:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | geplant | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:25 | geplant | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:25 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03:25 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03:25 | Verzögert | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 expand_more(7) | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6418 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1598 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7636 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9631 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1796 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6500 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9687 | 03:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8302 | 03:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03:35 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1444 | 03:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03:35 | Verzögert | |
London (LCY) | British Airways | BA8453 | 03:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24231 | 03:35 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY8378 | 03:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03:35 | geplant | |
Rhodes (RHO) | GlobalX | OR1206 | 03:35 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03:40 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 03:44 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | Verzögert | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | geplant | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1840 | 03:55 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | geplant | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | geplant | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | geplant | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 03:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL940 | 04:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 04:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | GlobalX | OR1074 | 04:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | geplant | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1544 | 04:20 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1251 | 04:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U27980 | 04:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Flexjet | LXJ607 | 04:33 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | OR1642 | 04:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF501 | 04:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Martinair | MP6142 | 04:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | geplant | |
London (STN) | easyJet | U27840 | 04:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22165 | 04:55 | geplant | |
Almaty (ALA) | KLM Cargo | MP9442 | 05:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1549 | 05:00 | geplant | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Transavia | HV6822 | 05:00 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5314 | 05:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD514 | 05:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5422 | 05:20 | geplant | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH996 | 05:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6918 | 05:30 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U27818 | 05:30 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5136 | 05:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA440 | 05:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28688 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | geplant | |
Verona (VRN) | Transavia | HV5462 | 05:50 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV3112 | 05:59 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 06:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23303 | 06:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:15 | geplant | |
NIce (NCE) | Transavia | HV5584 | 06:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6148 | 06:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27075 | 06:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U27962 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH998 | 06:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT619 | 06:20 | geplant | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 06:20 | geplant | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 06:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK827 | 06:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06:30 | geplant | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1244 | 06:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.