Schiphol Flughafen Abflüge (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI74 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3001 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL209 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3231 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA21 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4997 | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7731 | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7987 | 11:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3000 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1098 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6840 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI9230 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6766 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7596 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9468 | 11:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27827 | 11:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV71 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3743 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9184 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9482 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3180 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1109 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5637 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6655 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9301 | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK556 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2858 | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2303 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9482 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7853 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH989 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9072 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7647 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9203 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1952 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4238 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5952 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1258 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9007 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6927 | 11:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA947 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3041 | 11:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7751 | 11:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7619 | 11:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3004 | 11:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B632 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4275 | 11:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL691 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8264 | 11:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9400 | 11:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7166 | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2990 | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL3081 | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7276 | 11:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8452 | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL243 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8983 | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6017 | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3952 | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8146 | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1663 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1813 | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9201 | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1585 | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9345 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7104 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7100 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66251 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9763 | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1040 | 11:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air France | AF3137 | 11:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9167 | 11:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air France | AF3124 | 11:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9220 | 11:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5648 | 11:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2701 | 11:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6176 | 11:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U27961 | 11:40 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3160 | 11:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL877 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3141 | 11:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9494 | 11:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9312 | 11:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1187 | 11:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2265 | 11:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6109 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2663 | 11:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL915 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9260 | 11:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3177 | 11:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1445 | 11:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6909 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 expand_more(8) | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6026 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9296 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3316 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1279 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6714 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6977 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9748 | 11:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1431 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF3147 | 11:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | BT6000 | 11:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9628 | 11:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1417 | 11:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK6730 | 11:50 | geplant | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Delta Air Lines | DL9214 | 11:50 | geplant | |
| Genoa (GOA) | SAS | SK6818 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6343 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8583 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9412 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9520 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1845 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6808 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9787 | 11:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM395 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | KLM | KL3399 | 11:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27887 | 11:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1431 | 11:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ107 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1616 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7344 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6294 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7721 | 11:55 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7482 | 11:55 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2601 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6340 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9513 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E8008 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5671 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6631 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9785 | 11:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Air France | AF5192 | 11:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ452 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1139 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT6036 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1853 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1959 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE510 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA89 | 12:05 | geplant | |
| Inverness (INV) | KLM | KL903 | 12:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1933 | 12:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB732 | 12:10 | geplant | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1333 | 12:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 | 12:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25531 | 12:10 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O146 | 12:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 | 12:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6331 | 12:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 | 12:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1777 | 12:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1955 | 12:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22516 | 12:15 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7343 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:20 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL565 | 12:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 | 12:20 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 | 12:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1295 | 12:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1355 | 12:20 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | TUI | OR381 | 12:20 | geplant | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL677 | 12:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL939 | 12:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 | 12:25 | geplant | |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1415 | 12:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL1421 | 12:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS314 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1407 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1831 | 12:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1819 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 12:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL641 | 12:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1945 | 12:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5423 | 12:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | KLM Asia | KL667 | 12:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:40 | 09:19 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB150 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL603 | 12:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1033 | 12:45 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 | 12:45 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL705 | 12:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL955 | 12:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 12:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1079 | 12:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6411 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 01:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
