Schiphol Flughafen Abflüge (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | KLM | KL1033 expand_more(8) | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6200 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6013 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | China Airlines | CI9493 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9364 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9018 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3271 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7079 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9664 | 12:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | German Airways | KL1233 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9333 | 12:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3245 | 12:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5699 | 12:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9312 | 12:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9399 | 12:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9533 | 12:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3286 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1933 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6646 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1787 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9562 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5661 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6652 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9620 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1955 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9185 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1575 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9313 | 12:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL635 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Air France | AF8254 | 12:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7125 | 12:25 | geplant | |
| Austin (AUS) | KLM | KL667 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Austin (AUS) | Air France | AF3155 | 12:25 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9547 | 12:25 | geplant | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS7117 | 12:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8217 | 12:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9414 | 12:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5638 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6254 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9264 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9472 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3224 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5669 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6605 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9304 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9375 | 12:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF8238 | 12:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9634 | 12:25 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1333 | 12:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1038 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL871 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3131 | 12:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL9574 | 12:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6338 | 12:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | IndiGo | 6E3279 | 12:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | SAS | SK6702 | 12:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | German Airways | ZQ2648 | 12:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3357 | 12:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9616 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL611 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3159 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9382 | 12:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 | 12:35 | geplant | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1295 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | KLM | KL1671 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1819 | 12:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1501 | 12:40 | geplant | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL677 | 12:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL91 | 12:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL957 | 12:50 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | KLM | KL765 | 12:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 | 12:50 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O128 | 12:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 12:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1079 | 12:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 | 12:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Dutch Airlines | CD5165 | 01:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL135 | 01:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 01:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Dutch Airlines | CD51 | 01:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87416 | 01:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA203 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1626 | 01:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3792 | 01:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4620 | 01:05 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL681 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF8378 | 01:10 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL9395 | 01:10 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Atlantic | VS7163 | 01:10 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Air France | AF8227 | 01:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1711 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9256 | 01:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | KLM | KL651 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6696 | 01:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9384 | 01:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7121 | 01:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66885 | 01:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8265 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5217 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 01:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL691 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8264 | 01:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9400 | 01:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7166 | 01:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9404 | 01:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6622 | 01:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9362 | 01:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL1539 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL9171 | 01:25 | geplant | |
| Cancun (CUN) | TUI | OR821 | 01:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6209 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1837 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9340 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9218 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3220 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1725 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5659 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9357 | 01:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E22 | 01:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 01:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV6133 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1505 expand_more(8) | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI8595 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9361 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9015 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35542 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3268 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6726 | 01:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9654 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 01:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B632 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4275 | 01:40 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL641 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6698 | 01:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9348 | 01:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7130 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2305 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31411 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9482 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(8) | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5259 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2634 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48633 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7343 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6769 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6401 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66720 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6856 | 01:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3231 | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | China Airlines | CI9483 | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1849 | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9426 | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35560 | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1503 | 01:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6804 | 01:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9167 | 01:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | GOL | G35554 | 01:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6756 | 01:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22520 | 01:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air France | AF3233 | 01:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Delta Air Lines | DL9336 | 01:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35011 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 02:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Transavia | HV5221 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1009 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9365 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9642 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | GOL | G35508 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3260 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7062 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9647 | 02:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Air France | AF8331 | 02:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Delta Air Lines | DL9197 | 02:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | World2Fly | CD5989 | 02:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2584 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(8) | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Garuda Indonesia | GA9958 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3258 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:05 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL675 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF8272 | 02:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7169 | 02:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | KLM Asia | KL895 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF8447 | 02:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1552 | 02:10 | geplant | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9914 | 02:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2534 | 02:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1369 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1855 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9490 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6744 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9368 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1605 | 02:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | KLM Asia | KL427 | 02:20 | geplant | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL587 | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | GOL | G35504 | 02:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9583 | 02:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | GOL | G35535 | 02:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL861 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5133 | 02:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | SAS | SK6897 | 02:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 02:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 02:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 02:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | GOL | G35559 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9480 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | GOL | G35556 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3283 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5673 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6687 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9708 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3189 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9635 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9360 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | GOL | G35551 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9696 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(9) | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9246 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35512 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3210 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 | 02:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1779 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 | 02:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28682 | 02:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL685 | 02:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1453 | 02:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | KLM | KL867 | 02:35 | geplant | |
| Accra (ACC) | KLM | KL589 | 02:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1469 | 02:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK148 | 02:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 | 02:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 | 02:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 02:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA437 | 02:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL425 | 02:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 | 02:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6871 | 02:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1639 | 02:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8548 | 02:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5600 | 02:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6120 | 02:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3959 | 02:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 02:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35657 | 02:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3246 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:55 | geplant | |
| Inverness (INV) | KLM | KL903 | 03:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9180 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35674 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35699 | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 03:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1939 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35526 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3225 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6809 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03:15 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Air France | KL1459 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | GOL | G35574 | 03:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35538 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3248 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5801 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03:15 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03:20 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03:20 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | GOL | G35543 | 03:20 | geplant | |
