Schiphol Flughafen Abflüge (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35011 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 02:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | World2Fly | CD5989 | 02:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT622 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6476 | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7317 | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3492 | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2835 | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2812 | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9266 | 02:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL841 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF3117 | 02:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4228 | 02:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK6834 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(9) | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Aeromexico | AM6367 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Garuda Indonesia | GA9958 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3258 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23174 | 02:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL675 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF8272 | 02:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7169 | 02:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF42 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA437 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6211 | 02:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Delta Air Lines | DL7526 | 02:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2534 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1369 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1855 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9490 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6744 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9368 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | GOL | G35534 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 02:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9347 | 02:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1621 | 02:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9676 | 02:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 02:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL427 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8423 | 02:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9320 | 02:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6852 | 02:20 | geplant | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL587 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF8434 | 02:20 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9587 | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 02:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | GOL | G35504 | 02:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1779 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6304 | 02:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9157 | 02:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3212 | 02:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6303 | 02:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9335 | 02:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 02:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL861 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5133 | 02:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | SAS | SK6897 | 02:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 02:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 02:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | GOL | G35559 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(9) | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9480 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | GOL | G35556 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3283 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5673 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6687 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Saudia | SV6135 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9708 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3189 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9635 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9360 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | GOL | G35551 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6856 | 02:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9696 | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9195 | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35506 | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1687 | 02:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6792 | 02:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9583 | 02:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | GOL | G35535 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9595 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6762 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 02:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28682 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(9) | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9246 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35512 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3210 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 02:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 02:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL685 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6501 | 02:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8257 | 02:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7177 | 02:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | OR1607 | 02:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1453 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 02:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 02:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1469 | 02:35 | geplant | |
| Accra (ACC) | KLM | KL589 | 02:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK148 | 02:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 | 02:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 02:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 02:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL425 | 02:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 | 02:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22518 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 | 02:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9200 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35674 | 03:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 03:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6482 | 03:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 03:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35657 | 03:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3246 | 03:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6599 | 03:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Saudia | SV6755 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8424 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1423 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:05 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6491 | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35699 | 03:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6313 | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | GOL | G35574 | 03:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35526 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 | 03:15 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 | 03:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 | 03:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV214 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1504 | 03:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6727 | 03:25 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | TUI | OR375 | 03:30 | geplant | |
| Banjul (BJL) | Corendon Airlines | CD5749 | 03:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 | 03:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 | 03:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1445 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1651 | 03:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 03:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB738 | 03:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 03:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA439 | 04:00 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 | 04:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL897 | 04:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL941 | 04:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5357 | 04:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1947 | 04:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 | 04:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8102 | 04:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04:20 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 | 04:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 | 04:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5955 | 04:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 04:30 | geplant | |
| London (LCY) | German Airways | KL989 | 04:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 | 04:35 | geplant | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 04:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 04:40 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 | 04:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8310 | 04:40 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 | 04:45 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT860 | 04:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT960 | 04:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL695 | 04:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1071 | 04:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | geplant | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 05:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 | 05:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 | 05:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 | 05:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24232 | 05:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 | 05:05 | geplant | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 05:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 05:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 05:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3249 | 05:10 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25708 | 05:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | geplant | |
| London (LCY) | KLM | KL991 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7038 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6636 | 05:25 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9697 | 05:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 05:25 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7396 | 05:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6001 | 05:35 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | USC | CD441 | 05:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL595 | 05:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31532 | 05:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5254 | 05:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22514 | 05:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
