Schiphol Flughafen Abflüge (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | Air France | AF3227 | 08:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9394 | 08:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1441 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35046 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8101 | 08:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 08:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7642 | 08:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 08:20 | geplant | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O122 | 08:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU263 | 08:25 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL1681 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9220 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7701 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6810 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 08:25 | geplant | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:25 | geplant | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | SAS | SK6798 | 08:25 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 08:30 | geplant | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1949 expand_more(4) | 08:30 | Storniert | |
Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:30 | Storniert | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 08:30 | Storniert | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:30 | Storniert | |
Basel (BSL) | SAS | SK6716 | 08:30 | Storniert | |
Belfast (BHD) | KLM | KL951 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9159 | 08:35 | geplant | |
Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS6926 | 08:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 08:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9302 | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6828 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9157 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(5) | 08:35 | Storniert | |
Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 08:35 | Storniert | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 08:35 | Storniert | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 08:35 | Storniert | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 08:35 | Storniert | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 08:35 | Storniert | |
London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ1363 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 08:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3163 | 08:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 08:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 08:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1311 | 08:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6756 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(8) | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7654 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9327 | 08:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 08:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6786 | 08:35 | geplant | |
Florence (FLR) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1823 | 08:35 | geplant | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1647 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 08:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6820 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6318 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1577 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1345 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1773 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6648 | 08:40 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08:40 | Storniert | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08:40 | Storniert | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 08:40 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 08:40 | geplant | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1761 | 08:40 | geplant | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6764 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 | 08:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 08:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9286 | 08:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 08:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 08:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 08:45 | geplant | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 08:45 | geplant | |
Split (SPU) | KLM | KL1975 | 08:45 | geplant | |
Alesund (AES) | KLM | KL1159 | 08:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 08:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 08:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 | 08:50 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL645 | 08:50 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 | 08:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 08:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 08:50 | geplant | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:55 | geplant | |
Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 08:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6343 | 08:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23858 | 08:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 08:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE510 | 08:55 | geplant | |
Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9180 | 09:00 | geplant | |
Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 09:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09:00 | geplant | |
Turin (TRN) | SAS | SK6824 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1353 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6698 | 09:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 09:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7698 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | SAS | SK6688 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 09:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6658 | 09:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 09:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 09:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 09:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 09:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7637 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6613 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6313 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9313 | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1627 | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9678 | 09:10 | geplant | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | geplant | |
Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 09:10 | geplant | |
Genoa (GOA) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Genoa (GOA) | Kenya Airways | KQ1567 | 09:10 | geplant | |
Genoa (GOA) | SAS | SK6834 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ1373 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9156 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1581 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9315 | 09:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1379 | 09:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6804 | 09:15 | geplant | |
Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 expand_more(7) | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6022 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6724 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9752 | 09:15 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL967 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Teesside (MME) | Air France | AF8357 | 09:15 | geplant | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1537 | 09:15 | geplant | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7090 | 09:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4678 | 09:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 09:20 | geplant | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF3164 | 09:20 | geplant | |
Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35660 | 09:20 | geplant | |
Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1183 | 09:20 | geplant | |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6821 | 09:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1163 | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6678 | 09:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6772 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 09:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 09:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 09:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | KLM | KL855 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air France | AF3113 | 09:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5926 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1039 expand_more(10) | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6332 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6012 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7639 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1627 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7612 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9366 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1083 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6425 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7082 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9668 | 09:25 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3789 | 09:25 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1749 | 09:25 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL975 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09:25 | geplant | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84354 | 09:30 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6310 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1835 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1733 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9359 | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY336 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7850 | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2474 | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3152 | 09:30 | geplant | |
Inverness (INV) | KLM | KL907 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Inverness (INV) | Air France | AF3222 | 09:35 | geplant | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7020 | 09:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9393 | 09:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66881 | 09:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8941 | 09:40 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 09:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9389 | 09:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9276 | 09:40 | geplant | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 09:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 09:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1145 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1899 | 09:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ939 | 09:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9742 | 09:45 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8369 | 09:45 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1653 | 09:45 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1451 | 09:45 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6911 | 09:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6002 | 09:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8150 | 09:50 | geplant | |
Billund (BLL) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Billund (BLL) | Air France | AF8309 | 09:50 | geplant | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1341 | 09:50 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK6703 | 09:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1083 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1057 | 09:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 09:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1558 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9737 | 09:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 09:55 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8995 | 10:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM26 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8201 | 10:15 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9992 | 10:15 | geplant | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8990 | 10:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL945 expand_more(7) | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6280 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6045 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8333 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1631 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1481 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6993 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9758 | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL961 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1937 | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ965 | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7100 | 10:40 | geplant | |
Cork (ORK) | KLM | KL1131 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9536 | 10:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1025 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8387 | 10:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1551 | 10:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS7002 | 10:40 | geplant | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1063 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3206 | 10:40 | geplant | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1527 | 10:40 | geplant | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6925 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6050 | 11:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4240 | 11:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1156 | 11:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt