Schiphol Flughafen Abflüge (AMS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 08:30 | geplant | |
Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(8) | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6307 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1603 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7678 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7309 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6429 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6343 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9341 | 08:35 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI156 | 08:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3764 | 08:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 08:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3005 | 08:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | KLM | KL3576 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7698 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | SAS | SK6668 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7351 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 expand_more(8) | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6341 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7618 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7359 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1149 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6433 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6691 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6347 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9712 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | KLM | KL1635 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6345 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1659 | 08:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9772 | 08:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35515 | 08:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6800 | 08:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 08:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 08:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 08:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6776 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 expand_more(8) | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6327 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3772 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1609 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7669 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY7334 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1789 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6437 | 08:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Saudia | SV6334 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY7336 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | ITA Airways | AZ3755 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ1363 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:40 | geplant | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:40 | geplant | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:40 | geplant | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 08:40 | geplant | |
Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3163 | 08:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 08:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1311 | 08:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6788 | 08:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35673 | 08:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3792 | 08:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:40 | geplant | |
Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 08:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9207 | 08:40 | geplant | |
Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 08:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 08:40 | geplant | |
Turin (TRN) | SAS | SK6820 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(7) | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9177 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9233 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6812 | 08:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 08:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 08:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6804 | 08:50 | geplant | |
Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:50 | geplant | |
Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1791 | 08:50 | geplant | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35592 | 08:50 | geplant | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:50 | geplant | |
Basel (BSL) | SAS | SK6782 | 08:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7331 | 08:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1163 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1509 expand_more(7) | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7648 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7342 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1707 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6714 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9658 | 08:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3185 | 08:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6752 | 08:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 08:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Etihad Airways | EY7357 | 08:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6722 | 08:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 expand_more(11) | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6300 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3745 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1801 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7625 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7302 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3811 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1121 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6421 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6649 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6311 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9307 | 08:55 | geplant | |
Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(9) | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7654 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7306 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6337 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9327 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1445 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6192 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2290 | 08:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4234 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 08:55 | geplant | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 | 09:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1767 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL1609 | 09:00 | geplant | |
Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 09:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 09:00 | geplant | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 | 09:00 | geplant | |
Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 09:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1171 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY7311 | 09:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ3760 | 09:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1193 | 09:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6746 | 09:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(11) | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3774 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7637 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7322 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3776 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6613 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6313 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6325 | 09:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1591 | 09:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7672 | 09:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK6706 | 09:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Air Europa | UX3747 | 09:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Air France | AF8255 | 09:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6329 | 09:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 09:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1697 | 09:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6407 | 09:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF8299 | 09:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY7361 | 09:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ3799 | 09:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1205 | 09:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9359 | 09:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6816 | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1353 | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6678 | 09:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09:10 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL975 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Humberside (HUY) | Etihad Airways | EY7338 | 09:15 | geplant | |
Humberside (HUY) | ITA Airways | AZ3757 | 09:15 | geplant | |
Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09:15 | geplant | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09:15 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22522 | 09:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 09:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9356 | 09:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 09:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 09:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 09:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9393 | 09:20 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7801 | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6318 | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1577 | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1345 | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1773 | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6648 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1939 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6323 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1913 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7718 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35601 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1937 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6411 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6658 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9626 | 09:20 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9313 | 09:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1627 | 09:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9678 | 09:20 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL967 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
Teesside (MME) | Air France | AF8357 | 09:20 | geplant | |
Teesside (MME) | Etihad Airways | EY7347 | 09:20 | geplant | |
Teesside (MME) | ITA Airways | AZ3753 | 09:20 | geplant | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1537 | 09:20 | geplant | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7090 | 09:20 | geplant | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1063 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3206 | 09:20 | geplant | |
Norwich (NWI) | ITA Airways | AZ3781 | 09:20 | geplant | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1527 | 09:20 | geplant | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6925 | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6698 | 09:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9197 | 09:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL887 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF8405 | 09:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4216 | 09:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR76 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6385 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6310 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1835 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1733 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9359 | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3789 | 09:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1749 | 09:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY336 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7850 | 09:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2474 | 09:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 09:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7642 | 09:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 09:30 | geplant | |
Billund (BLL) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Air France | AF8309 | 09:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY7316 | 09:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1341 | 09:35 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK6623 | 09:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8995 | 09:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3948 | 09:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM Cargo | MP8321 | 09:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1039 | 09:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1083 | 09:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 09:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL961 | 09:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK150 | 10:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM26 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 | 10:20 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 | 10:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 | 10:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL945 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM Cargo | MP8321 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt