Transavia bei Schiphol Flughafen – AMS
Welche Orte fliegt Transavia von und nach Schiphol Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 45 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 13 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 7 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 38 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | Flüge anzeigen |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 26 | Flüge anzeigen |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 32 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 37 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | Flüge anzeigen |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Flüge anzeigen |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 45 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Flüge anzeigen |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 11 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Flüge anzeigen |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Flüge anzeigen |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 6 | Flüge anzeigen |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 5 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 17 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt