KLM Asia bei Schiphol Flughafen – AMS
Welche Orte fliegt KLM Asia von und nach Schiphol Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 4 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Flüge anzeigen |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 4 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Flüge anzeigen |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 9 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Flüge anzeigen |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 1 | Flüge anzeigen |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 1 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt