KLM Asia bei Schiphol Flughafen – AMS
Welche Orte fliegt KLM Asia von und nach Schiphol Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Flüge anzeigen |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 1 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | Flüge anzeigen |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Flüge anzeigen |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 5 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 5 | Flüge anzeigen |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 4 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Flüge anzeigen |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | Flüge anzeigen |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 3 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 5 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Flüge anzeigen |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Schiphol Flughafen durchgeführt von KLM Asia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Schiphol Flughafen durchgeführt von KLM Asia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Schiphol Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt