Schiphol Lufthavn Ankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalamata (KLX) | Transavia | HV6740 | 01:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01:25 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01:25 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01:25 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:25 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01:25 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6799 | 01:25 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9282 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8079 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9448 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E8023 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT852 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9488 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(9) | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6019 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9639 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E8064 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6760 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9523 | 01:30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 01:30 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01:35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1124 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL7463 | 01:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 | 01:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 01:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 01:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01:40 | Aflyst | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 | 01:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1166 | 01:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1138 | 01:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 01:50 | Forsinket | |
| Bourgas (BOJ) | Corendon Airlines | CD5632 | 01:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 01:55 | Forsinket | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5810 | 01:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY237 | 01:55 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Transavia | HV6464 | 02:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5685 | 02:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK547 | 02:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1345 | 02:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U27998 | 02:10 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 02:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:15 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Unicair | UNI134 | 02:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 02:20 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02:20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL1678 | 02:20 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 | 02:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02:25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02:30 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 | 02:35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL686 | 02:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 02:50 | Aflyst | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 02:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6874 | 03:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03:05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA434 | 03:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03:10 | planlagt | |
| Jersey (JER) | KLM | KL1098 | 03:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | TUI | OR3122 | 03:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 | 03:25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | HV6630 | 03:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03:25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1296 | 03:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL636 | 03:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
