Schiphol Lufthavn Ankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 02:20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 02:20 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | 13:58 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | 13:58 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | 13:58 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | 13:58 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 02:20 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Air France | AF3170 | 02:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL9169 | 02:20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | SAS | SK6845 | 02:20 | planlagt | |
Granada (GRX) | Transavia | HV82 | 02:23 | Forsinket | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9514 | 02:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02:25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9359 | 02:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Transavia | HV5888 | 02:40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE517 | 02:40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02:45 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | Forsinket | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 02:45 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 02:50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9696 | 02:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 02:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9457 | 03:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9598 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | GlobalX | OR1022 | 03:05 | 14:54 | Landet |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9509 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 | 03:15 | planlagt | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:15 | planlagt | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:15 | planlagt | |
Mytilene (MJT) | GlobalX | OR1032 | 03:20 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 03:20 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:25 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | Forsinket | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:25 | Aflyst | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:25 | Aflyst | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:25 | Aflyst | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:25 | Aflyst | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:25 | Aflyst | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:25 | Aflyst | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27986 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E3345 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03:25 | planlagt | |
Samos (SMI) | TUI | OR1042 | 03:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 03:30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6217 | 03:30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8327 | 03:30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1758 | 03:30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6767 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 expand_more(8) | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6238 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1578 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7797 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9266 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9369 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1772 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6669 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9609 | 03:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD202 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6418 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1598 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7636 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9631 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1796 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6500 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 03:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9687 | 03:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 expand_more(8) | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6358 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8586 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1842 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7769 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9636 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1670 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6414 | 03:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9322 | 03:35 | Forsinket | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL636 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8256 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9170 | 03:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7124 | 03:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2846 | 03:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6435 | 03:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Tarom | RO9267 | 03:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2840 | 03:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6445 | 03:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Tarom | RO9269 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 expand_more(9) | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3765 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI8584 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1848 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7764 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9614 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9209 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1704 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6743 | 03:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9653 | 03:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6405 | 03:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9597 | 03:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1696 | 03:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6440 | 03:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6567 | 03:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9692 | 03:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1874 | 03:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6691 | 03:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 03:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6034 | 03:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9444 | 03:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1426 | 03:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6937 | 03:40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1444 | 03:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9680 | 03:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6801 | 03:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9363 | 03:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF3223 | 03:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9610 | 03:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35593 | 03:40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:50 | planlagt | |
Norwich (NWI) | AIS Airlines | PNX362 | 03:52 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | planlagt | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | Forsinket | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 03:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5314 | 04:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL940 | 04:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5958 | 04:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1544 | 04:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6522 | 04:25 | Forsinket | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5686 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U27984 | 04:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23303 | 04:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22169 | 04:55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5622 | 05:15 | planlagt | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1444 | 05:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | Forsinket | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4450 | 05:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 | 05:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Heston Airlines | HV5806 | 05:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu