Schiphol Lufthavn Ankomster (AMS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK827 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9788 | 06:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2869 | 06:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 06:25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX732 | 06:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA440 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7120 | 06:30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5485 | 06:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5988 | 06:30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 06:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 06:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI155 expand_more(1) | 06:35 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4935 | 06:35 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM25 expand_more(3) | 06:35 | 17:47 | Landet |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8202 | 06:35 | 17:47 | Landet |
Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9993 | 06:35 | 17:47 | Landet |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8991 | 06:35 | 17:47 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB733 | 06:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Garuda Indonesia | GA9765 | 06:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1624 | 06:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9677 | 06:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48632 | 06:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7245 | 06:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9052 | 06:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6929 | 06:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4733 | 06:43 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8021 expand_more(2) | 06:45 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 06:45 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 06:45 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 06:50 | Forsinket | |
Berlin (BER) | KLM | KL1780 expand_more(7) | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6561 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1638 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7787 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9757 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ1824 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6428 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9336 | 06:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22925 | 06:50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 06:50 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | KLM | KL2654 | 06:50 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO267 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7955 | 06:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66655 | 06:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR2334 | 06:55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL1158 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Air France | AF8221 | 06:55 | planlagt | |
Aalesund (AES) | Delta Air Lines | DL9658 | 06:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8286 | 06:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1502 | 06:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6785 | 06:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ164 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7531 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6394 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ1361 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1936 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6418 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5688 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6623 | 06:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9623 | 06:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL2586 | 06:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | KLM | KL200 | 06:55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3216 | 06:55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 expand_more(3) | 06:55 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3134 | 06:55 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1570 | 06:55 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6761 | 06:55 | Forsinket | |
Venice (VCE) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6256 | 06:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1616 | 06:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9489 | 06:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9771 | 06:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2716 | 06:55 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U27551 | 07:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9392 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1822 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6555 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9233 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6671 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9611 | 07:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 07:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6837 | 07:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL844 expand_more(3) | 07:10 | 18:59 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air France | AF3236 | 07:10 | 18:59 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4231 | 07:10 | 18:59 | Landet |
Bangkok (BKK) | SAS | SK6731 | 07:10 | 18:59 | Landet |
Shanghai (PVG) | KLM | KL896 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF8448 | 07:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1551 | 07:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6431 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7744 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9495 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6434 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5670 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK6622 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9709 | 07:10 | 18:52 | Landet |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7760 | 07:10 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07:10 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:10 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07:10 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:10 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1357 | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6647 | 07:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 expand_more(1) | 07:15 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8994 | 07:15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35278 | 07:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35566 | 07:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6791 | 07:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 expand_more(1) | 07:15 | 18:49 | Landet |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3673 | 07:15 | 18:49 | Landet |
Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07:15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6769 | 07:15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6753 | 07:15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:15 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL990 expand_more(1) | 07:15 | 18:59 | Landet |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7025 | 07:15 | 18:59 | Landet |
Norwich (NWI) | KLM | KL1062 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3150 | 07:15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6918 | 07:15 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07:15 | 18:56 | Landet |
Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07:15 | 18:56 | Landet |
Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07:15 | 18:56 | Landet |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6816 | 07:15 | 18:56 | Landet |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS375 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07:15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1347 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK6683 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:25 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL942 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 07:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6393 | 07:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6986 | 07:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9757 | 07:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL862 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5134 | 07:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | SAS | SK6896 | 07:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6797 | 07:25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1368 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6729 | 07:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9364 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(6) | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7731 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07:30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1846 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6559 | 07:30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6777 | 07:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(7) | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7628 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL2825 | 07:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 07:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6359 | 07:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7771 | 07:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Garuda Indonesia | GA9257 | 07:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 07:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6406 | 07:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9324 | 07:35 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 | 07:35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1092 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Air France | AF8344 | 07:35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 07:35 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6961 | 07:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 07:35 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL974 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Air France | AF3220 | 07:35 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7006 | 07:35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1024 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8380 | 07:35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6997 | 07:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(1) | 07:35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07:35 | Forsinket | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07:35 | Forsinket | |
Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07:40 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | German Airways | KL1188 | 07:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 | 07:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1506 | 07:45 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1082 | 07:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 07:50 | planlagt | |
Billund (BLL) | KLM | KL1298 | 07:50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 | 07:50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:50 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 07:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1072 | 07:50 | planlagt | |
Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 07:50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1180 | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 07:55 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 | 07:55 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL966 | 07:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07:55 | planlagt | |
Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 07:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26319 | 07:55 | planlagt | |
Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25287 | 08:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1798 | 08:00 | planlagt | |
London (LCY) | German Airways | KL992 | 08:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | KLM | KL1576 | 08:00 | Forsinket | |
Gdansk (GDN) | German Airways | KL1308 | 08:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 08:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21519 | 08:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 08:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 | 08:20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 | 08:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U21963 | 08:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28684 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8304 | 08:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1824 | 08:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 | 08:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA442 | 08:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | planlagt | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O145 | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84353 | 08:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 08:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 08:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1938 | 08:55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM386 | 08:55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8657 | 08:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | CD122 | 09:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1258 | 09:00 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL994 | 09:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 | 09:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 09:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1206 | 09:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | KLM | KL1480 | 09:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:05 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 09:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27894 | 09:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL1412 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL1014 | 09:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U27892 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | OR1232 | 09:35 | planlagt | |
Florence (FLR) | KLM | KL1658 | 09:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 | 09:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1370 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA444 | 09:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1906 | 09:50 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U27846 | 09:50 | planlagt | |
Manises (VLC) | easyJet | U27880 | 09:50 | Aflyst | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8363 | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 | 10:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL1608 | 10:00 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV6084 | 10:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21754 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 | 10:15 | planlagt | |
London (LCY) | KLM | KL996 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS377 | 10:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27852 | 10:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB739 | 10:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 | 10:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U27930 | 10:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28686 | 10:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu