Transavia hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver Transavia til og fra Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 33 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 32 | Se flyrejser |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 7 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 15 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Se flyrejser |
Finkenwerder (XFW) | Germany | Hamburg Finkenwerder | 1 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 7 | Se flyrejser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 14 | Se flyrejser |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 1 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 31 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 1 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 21 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Schiphol Lufthavn, der drives af Transavia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg Finkenwerder | Finkenwerder (XFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Schiphol Lufthavn, der drives af Transavia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu