SAS hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke terminaler ankommer og afgår SAS fra ved Schiphol Lufthavn?
SAS-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Schiphol Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver SAS til og fra Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 42 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 70 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 42 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 54 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 63 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 140 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 50 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 73 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 76 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 54 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | Se flyrejser |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 25 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 47 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 29 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 42 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 56 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 63 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 9 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 111 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 50 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 6 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 113 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 70 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 20 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 42 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 71 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | Se flyrejser |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu