KLM Asia hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver KLM Asia til og fra Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 6 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 6 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu