KLM Asia hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver KLM Asia til og fra Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Se flyrejser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Se flyrejser |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Se flyrejser |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyrejser |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Se flyrejser |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu