KLM Asia hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver KLM Asia til og fra Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 3 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 1 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Se flyrejser |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 2 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | Se flyrejser |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 7 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 1 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 5 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 5 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 3 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 4 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Schiphol Lufthavn, der drives af KLM Asia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Schiphol Lufthavn, der drives af KLM Asia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu